Mestrado
| CANDIDATO | NOTA | SITUAÇÃO |
| 37273 | 7.2 | CLASSIFICADO |
| 37280 | 8.8 | CLASSIFICADO |
| 33535 | 6.2 | CLASSIFICADO |
| 35164 | 0.0 | DESCLASSIFICADO/FALTOU |
| 35970 | 6.5 | CLASSIFICADO |
| 37177 | 7.0 | CLASSIFICADO |
| 35572 | 8.0 | CLASSIFICADO |
| 37268 | 8.4 | CLASSIFICADO |
| 37020 | 7.5 | CLASSIFICADO |
| 35972 | 7.9 | CLASSIFICADO |
| 35847 | 8.3 | CLASSIFICADO |
| 35995 | 6.8 | CLASSIFICADO |
| 37136 | 5.7 | DESCLASSIFICADO |
| 36304 | 4.5 | DESCLASSIFICADO |
| 37176 | 7.0 | CLASSIFICADO |
| 34477 | 4.5 | DESCLASSIFICADO |
| 35724 | 4.7 | DESCLASSIFICADO |
| 36602 | 8.9 | CLASSIFICADO |
| 37189 | 4.5 | DESCLASSIFICADO |
| 37181 | 7.0 | CLASSIFICADO |
Doutorado
| CANDIDATO | COORDENAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 35868 | 5.5 | DESCLASSIFICADO |
| 36940 | 7.3 | CLASSIFICADO |
| 35668 | 6.5 | CLASSIFICADO |
| 35796 | 8.1 | CLASSIFICADO |
| 36968 | 9.0 | CLASSIFICADO |
| 37300 | 8.0 | CLASSIFICADO |
| 34894 | 6.7 | CLASSIFICADO |