Mestrado
| CANDIDATO | NOTA | ||
|---|---|---|---|
| ARIANE AUGUSTO DE SOUZA | 9.0 | ||
| BEATRIZ GORITO DOS SANTOS | 9.0 | ||
| BRUNA GOMES LEHN | 9.0 | ||
| BRUNNO MACHADO BARBOSA | 10.0 | ||
| CAMILA VITAL DA SILVA | 6.0 | ||
| EMILIE FERREIRA DE ALMEIDA | 9.0 | ||
| FRANCISLAINE DE OLIVEIRA VALENTE | 9.0 | ||
| GRAZIELA ALVES DE SOUZA | 9.0 | ||
| HANNA BARBOSA LEMOS | 9.0 | ||
| LEONARDO SOUZA DINIZ | 9.0 | ||
| LUANA CARINE SANTOS DE FREITAS | 10.0 | ||
| MARCIA OLIVEIRA TERRA ROCHA | 9.0 |
Doutorado
| CANDIDATO | NOTA | ||
|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ VASCONCELLOS VARGAS | 7.0 | ||
| CLAUDIA MARIA FIUZA ALVES | 9.0 | ||
| GISELE XAVIER RIBEIRO COSTA | 10.0 | ||
| JOYCE CHEVE DE SA | 9.0 | ||
| MARINA STOGMULLER FERREIRA DA SILVA | 9.5 | ||
| RAISSA DE ASSIS CARVALHO | 8.5 | ||