Matriz Curricular 2018.1
1o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IC 251 | Matemática I | 4 | 60 | – |
IH 149 | Contabilidade Básica | 4 | 60 | – |
IS201 | Introdução à Teoria Econômica | 4 | 60 | – |
TH 502 | História Econômica Geral | 4 | 60 | – |
IH 412 | Introdução à Ciência Política | 4 | 60 | – |
IH 413 | Introdução à Sociologia | 4 | 60 | – |
24 | 360 |
2o Período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IC 252 | Matemática II | 4 | 60 | IC 251 |
IC 280 | Estatística Básica | 4 | 60 | – |
IH 129 | Introdução à Administração | 4 | 60 | – |
IS 209 | Contabilidade Social | 4 | 60 | IS201 |
IS 202 | Macroeconomia I | 4 | 60 | IS201 |
IS 206 | Microeconomia I | 4 | 60 | – |
24 | 360 |
3o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IC 276 | Matemática para a Economia | 4 | 60 | IC252 |
IC 282 | Estatística para a Economia | 4 | 60 | IC280 |
IS 203 | Macroeconomia II | 4 | 60 | IS202 |
IS 207 | Microeconomia II | 4 | 60 | IS206 |
IS 214 | Economia Política I | 4 | 60 | IS201 |
IH 130 | Matemática Financeira | 4 | 60 | – |
24 | 360 |
4o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IS 204 | Macroeconomia III | 4 | 60 | IS203 |
IS 208 | Microeconomia III | 4 | 60 | IS207 |
IS 211 | Econometria I | 4 | 60 | IC282 |
IH 169 | Administração Financeira | 4 | 60 | IH130 |
IS 210 | Economia Regional e Urbana | 4 | 60 | IS201 |
IS 219 | Formação Econômica do Brasil | 4 | 60 | – |
IS 220 | História do Pensamento Econômico | 4 | 60 | IS214 |
28 | 420 |
5o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IS 205 | Macroeconomia IV | 4 | 60 | IS203 |
IS 213 | Economia Industrial | 4 | 60 | IS207 |
IH 290 | Economia Brasileira I | 4 | 60 | TH502 |
IS 215 | Desenvolvimento Econômico | 4 | 60 | IS202 |
Disciplina Optativa I | 4 | 60 | – | |
Disciplina Optativa II | 4 | 60 | ||
24 | 360 |
6o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IS 218 | Técnicas de Pesquisa em Economia (TPE) | 4 | 60 | – |
IS 217 | Economia e Teoria Monetária | 4 | 60 | IS202 |
IH 291 | Economia Brasileira II | 4 | 60 | IH290 |
IH 191 | Noções de Direito Público e Privado | 4 | 60 | – |
Disciplina Optativa III | 4 | 60 | – | |
Disciplina Optativa IV | 4 | 60 | – | |
24 | 360 |
7o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IS 221 | Economia do Setor Público | 4 | 60 | IH291 |
IH 702 | Tutoria em Monografia I | 2 | 30 | – |
IS 216 | Economia Internacional | 4 | 60 | IS203 |
Disciplina Optativa V | 4 | 60 | – | |
Disciplina Optativa VI | 4 | 60 | – | |
AA 101 | Monografia para Economistas I | 0 | 90 | |
18 | 360 |
8o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IS 222 | Tutoria em Monografia II | 2 | 30 | – |
AA 102 | Monografia para Economistas II | 0 | 90 | – |
Disciplina Optativa VII | 4 | 60 | – | |
Disciplina Optativa VIII | 4 | 60 | – | |
AA050 | Atividades Acadêmicas Complementares | 0 | 200 | |
10 | 440 |
O projeto de extensão “Boletim Conexão Sino-Latina” é premiado na SNCT (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia) da UFRRJ na … leia mais
Lembrem-se de acessar o calendário acadêmico 2024 – aqui O calendário de matrículas 2024-1 está disponível e pode ser … leia mais
Semana 1- 21 de maio de 2023 – QUADRO DE ESTÁGIOS Semana 2 – QUADRO DE ESTÁGIOS Semana … leia mais
Eventos no Rio de Janeiro Espaço de divulgação de eventos em Economia que acontecem no Rio de Janeiro ou de … leia mais
O que é? O ENADE é parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A prova do … leia mais
Divulgamos o concurso de resenhas em economia – 3a edição Produto de extensão Área: comunicação Discentes como participantes e … leia mais