1o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IC 868 | Cálculo 1A | 4 | 60 | – |
IH 149 | Contabilidade Básica | 4 | 60 | – |
IS201 | Introdução à Teoria Econômica | 4 | 60 | – |
TH 502 | História Econômica Geral | 4 | 60 | – |
IH 412 | Introdução à Ciência Política | 4 | 60 | – |
IH 413 | Introdução à Sociologia | 4 | 60 | – |
24 | 360 |
2o Período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IC869 | Cálculo 1B | 4 | 60 | IC868 |
IC280 | Estatística Básica | 4 | 60 | – |
IH129 | Introdução à Administração | 4 | 60 | – |
IS209 | Contabilidade Social | 4 | 60 | IS201 |
IS202 | Macroeconomia I | 4 | 60 | IS201 |
IS206 | Microeconomia I | 4 | 60 | – |
AIFE 1 | Laboratório em Agregados Macroeconômicos | 0 | 30 | |
24 | 390 |
3o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IC276 | Matemática para a Economia | 4 | 60 | IC869 |
IC282 | Estatística Aplicada à Economia e Administração | 4 | 60 | IC280 |
IS203 | Macroeconomia II | 4 | 60 | IS202 |
IS207 | Microeconomia II | 4 | 60 | IS206 |
IS214 | Economia Política I | 4 | 60 | IS201 |
IH130 | Matemática Financeira | 4 | 60 | – |
AIFE 2 | Laboratório de Economia e Escolas do Pensamento Econômico | – | 30 | |
24 | 390 |
4o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IS204 | Macroeconomia III | 4 | 60 | IS203 |
IS208 | Microeconomia III | 4 | 60 | IS207 |
IS211 | Econometria I | 4 | 60 | IC282 |
IH 169 | Administração Financeira | 4 | 60 | IH130 |
IS210 | Economia Regional e Urbana | 4 | 60 | IS201 |
IS219 | Formação Econômica do Brasil | 4 | 60 | – |
IS220 | História do Pensamento Econômico | 4 | 60 | IS214 |
28 | 420 |
5o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IS205 | Macroeconomia IV | 4 | 60 | IS203 |
IS213 | Economia Industrial | 4 | 60 | IS207 |
IH290 | Economia Brasileira I | 4 | 60 | IS219 |
IS215 | Desenvolvimento Econômico | 4 | 60 | IS202 |
Disciplina Optativa I | 4 | 60 | – | |
AIFE 3 | Laboratório de crescimento econômico e distribuição de renda | 30 | IS204 | |
AIFE 4 | Laboratório de Microeconomia e mercados | 30 | IS206 | |
20 | 360 |
6o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IS218 | Técnicas de Pesquisa em Economia (TPE) | 4 | 60 | IS205 |
IS217 | Economia e Teoria Monetária | 4 | 60 | IS204 |
IH291 | Economia Brasileira II | 4 | 60 | IH290 |
IH191 | Noções de Direito Público e Privado | 4 | 60 | – |
Disciplina Optativa II | 4 | 60 | – | |
Disciplina Optativa III | 4 | 60 | – | |
20 | 360 |
7o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IS 221 | Economia do Setor Público | 4 | 60 | IH291 |
IH 702 | Tutoria em Monografia I | 2 | 30 | – |
IS 216 | Economia Internacional | 4 | 60 | IS203 |
Disciplina Optativa IV | 4 | 60 | – | |
Disciplina Optativa V | 4 | 60 | – | |
AA 101 | Monografia para Economistas I | 0 | 90 | |
18 | 360 |
8o período
Código | Disciplinas | CR | CH | Pré-requisito |
IS 222 | Tutoria em Monografia II | 2 | 30 | – |
AA 102 | Monografia para Economistas II | 0 | 90 | – |
AA050 | Atividades Acadêmicas Complementares | 0 | 200 | |
10 | 440 |
O projeto de extensão “Boletim Conexão Sino-Latina” é premiado na SNCT (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia) da UFRRJ na … leia mais
Lembrem-se de acessar o calendário acadêmico 2024 – aqui O calendário de matrículas 2024-1 está disponível e pode ser … leia mais
Semana 1- 21 de maio de 2023 – QUADRO DE ESTÁGIOS Semana 2 – QUADRO DE ESTÁGIOS Semana … leia mais
Eventos no Rio de Janeiro Espaço de divulgação de eventos em Economia que acontecem no Rio de Janeiro ou de … leia mais
O que é? O ENADE é parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A prova do … leia mais
Divulgamos o concurso de resenhas em economia – 3a edição Produto de extensão Área: comunicação Discentes como participantes e … leia mais