Artigos Científicos e Livros/ Capítulos de Livros produzidos pelo Corpo Docente e/ou Discente do PFBA no Quadriênio (2021 – 2024):
*Participação de Discente
**Classificacoes_publicadas_ciencias_agrarias_i_2022_16723499261801 – Clique aqui
*Produção de Artigos Científicos com Participação Discente/Egresso (2021 – 2024)= 34 – 16,9% da Produção Total do Programa distribuídos em: A1 – 1, A2 – 7, A3 –2, A4 – 9, B1 – 1, B2 – 6, B3 – 1, B4 – 5, C – 1, Sem Classificação – 1
*Produção de Capitulos/ Livros com Participação Discente/Egresso (2021 – 2024)= 3
EVIDÊNCIAS
| Título | Periódico/ Classificação** | Link |
| Artigos Científicos – 2021 a 2024 | ||
| *1-ADVANCEMENTS AND CHALLENGES IN CRISPR/CAS GENOME EDITING FOR LEGUME CROPS | (2452-0721) BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INNOVATION/ A4 | Acesse aqui |
| *2-ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE COLEÓPTEROS EM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA E EM DOIS POVOAMENTOS DE EUCALYPTUS UROPHYLLA (S. T. BLAKE), COM E SEM AÇÃO DE FOGO | (2176-9168) REVISTA EM AGRONEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE/ A4 | Acesse aqui |
| *3-ANT FUNCTIONAL GROUPS AND THEIR EFFECTS ON OTHER INSECTS IN ORGANIC AND CONVENTIONAL CROPPING AREAS | (1983-0572) ENTOMOBRASILIS (VASSOURAS)/ B4 | Acesse aqui |
| *4-ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI AND HUMIC SUBSTANCES INCREASED THE SALINITY TOLERANCE OF RICE PLANTS | (1878-8181) BIOCATALYSIS AND AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY/ A3 | Acesse aqui |
| *5-ASPECTOS ETIOLÓGICOS E REPRODUTIVOS DE URBANUS VELINUS (LEPIDOPTERA: HESPERIIDAE) EM BORBOLETÁRIO AO AR LIVRE | (1983-2605) PESQUISA FLORESTAL BRASILEIRA (ONLINE)/ B4 | Acesse aqui |
| *6-AVALIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA LEONI RAMOS, NITERÓI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL | (1696-8352) OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA/ A4 | Acesse aqui |
| *7-AVALIAÇÃO DAS INTERAÇÕES DA FAUNA DE FORMIGAS EM DIFERENTES USOS DO SOLO | (2236-2886) BIODIVERSIDADE BRASILEIRA/ B4 | Acesse aqui |
| *8-AVALIAÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO DETERMINAÇÃO VERDE NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEIO AMBIENTE: UMA FERRAMENTA PARA A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | (1988-7833) CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES/ A4 | Acesse aqui |
| *9-CONSIDERAÇÕES SOBRE O GÊNERO COLLETOTRICHUM | (0104-0383) REVISAO ANUAL DE PATOLOGIA DE PLANTAS/ B4 | Acesse aqui |
| *10-CONVERSION OF KAPPAPHYCUS ALVAREZII MACROALGAE BIOMASS ENRICHED WITH FULVIC ACID INTO A FOLIAR BIOSTIMULANT FOR PLANT (ORYZA SATIVA L.) GROWTH AND STRESS PROTECTION | (2196-5641) CHEMICAL AND BIOLOGICAL TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE/ A2 | Acesse aqui |
| *11-DANOS DE PANTOPHTHALMUS PICTUS (WIEDEMANN, 1821) EM ÁRVORES URBANAS DE PLATANUS ACERIFOLIA WILLD | (2176-9168) REVISTA EM AGRONEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE/ A4 | Acesse aqui |
| *12-DEFICIÊNCIAS CONSTATADAS EM ESTUDOS E RELATÓRIOS DE IMPACTO AMBIENTAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | (1983-0882) CADERNO PEDAGÓGICO (LAJEADO. ONLINE)/ A2 | Acesse aqui |
| *13- EFEITOS DE FATORES AMBIENTAIS SOBRE AS ASSEMBLEIAS DE FORMIGAS ARBORÍCOLAS E EPIGÉICAS NA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL | (0103-9954) CIÊNCIA FLORESTAL (UFSM. IMPRESSO)/ B2 | Acesse aqui |
| *14-EFFECTS OF ARTISANAL BIOCHAR APPLIED TO RICE CULTIVATION IN FRAGILE SANDY PLANOSOL AT RIO DE JANEIRO (BRAZIL) | (0718-9516) JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION (ONLINE)/ A2 | Acesse aqui |
| *15-EVALUATIONS OF THE DETERIORATION CHARACTERISTICS OF THERMALLY TREATED WOOD SAMPLES FROM CORYMBIA | (1983-0882) CADERNO PEDAGÓGICO (LAJEADO. ONLINE)/ A2 | Acesse aqui |
| *16-FAUNISTIC ANALYSIS AND SEASONAL FLUCTUATION OF LADYBEETLES IN AN AGRO-ECOLOGICAL SYSTEM INSTALLED FOR ORGANIC VEGETABLE PRODUCTION | (1981-3163) BIOSCIENCE JOURNAL (ONLINE)/ B2 | Acesse aqui |
| *17-FIRST OCCURRENCE AND SEXUAL BEHAVIOR OF CRYPTONTSIRA PARVA (MUESEBECK, 1941) (ORDER: FAMILY) PARASITING LYCTUS BRUNNEUS (STEPHENS, 1830) (ORDER: FAMILY) IN SOUTH AMERICA | (2177-6199) OECOLOGIA AUSTRALIS/ B3 | Acesse aqui |
| *18-HETEROBOSTRYCHUS AEQUALIS (WATERHOUSE, 1884) (COLEOPTERA: BOSTRICHIDAE): ITS INTERCEPTION AT RIO DE JANEIRO HARBOR AND RELEVANCE AS NON-QUARANTINE PEST (A1) | (1808-1657) ARQUIVOS DO INSTITUTO BIOLÓGICO (ONLINE)/ B4 | Acesse aqui |
| *19- HUMIC FOLIAR APPLICATION AS SUSTAINABLE TECHNOLOGY FOR IMPROVING THE GROWTH, YIELD, AND ABIOTIC STRESS PROTECTION OF AGRICULTURAL CROPS. A REVIEW | (1658-077X) JOURNAL OF THE SAUDI SOCIETY OF AGRICULTURAL SCIENCES/ – | Acesse aqui |
| *20-INCREASED CAPTURE EFFICIENCY OF SCOLYTINAE WITH MODIFIED SEMI-FUNNEL TRAP MODEL | (1678-4375) BRAZILIAN JOURNAL OF BIOLOGY (ONLINE)/ A3 | Acesse aqui |
| *21-INFLUENCE OF THE COLOR OF SEMI-FUNNEL TRAPS ON XYLOPHAGOUS COLEOPTERA CAPTURE EFFICIENCY IN FOREST FRAGMENTS | (1981-3163) BIOSCIENCE JOURNAL (ONLINE)/ B2 | Acesse aqui |
| *22-INFLUÊNCIA DA HETEROGENEIDADE AMBIENTAL SOBRE A MIRMECOFAUNA EM DIFERENTES USOS DO SOLO NO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO, ESTADO DE MINAS GERAIS | (0103-9954) CIÊNCIA FLORESTAL (UFSM. IMPRESSO)/ B2 | Acesse aqui |
| *23-INTERCEPTAÇÃO DE MONOCHAMUS GALLOPROVINCIALIS (OLIVIER, 1795) E MONOCHAMUS SUTOR (LINNAEUS, 1758) (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL | (2176-9168) REVISTA EM AGRONEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE/ A4 | Acesse aqui |
| *24-INTERACTIONS BETWEEN ANTS AND MEALYBUGS IN SUGARCANE: SPECIES AND EFFECTS ON INSECT PESTS | (1983-2125) REVISTA CAATINGA (ONLINE)/ A4 | Acesse aqui |
| *25-LARVAE OF MEGASELIA RÓNDANI, 1856 (DIPTERA: PHORIDAE) AS PARASITOID OF SPHINGIDAE (LEPIDOPTERA) AND ITS FRUGIVORY ON AVOCADO | (2675-1305) ENTOMOLOGICAL COMMUNICATIONS/ C | Acesse aqui |
| *26-LETALIDADE DE CINCO ENTOMOPATÓGENOS À LAGARTA DE URBANUS VELINUS (PL-TZ, 1880) EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO | (2176-9168) REVISTA EM AGRONEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE/ A4 | Acesse aqui |
| *27-MIRMECOFAUNA EM PLANTAS CÍTRICAS: GUILDAS E AVALIAÇÃO DA SUA INFLUÊNCIA SOBRE POPULAÇÕES DE COCHONILHAS | (1696-8352) OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA/ A4 | Acesse aqui |
| *28-NITROSPIRILLUM VIRIDAZOTI SP. NOV., AN EFFICIENT NITROGEN-FIXING SPECIES ISOLATED FROM GRASSES | (0343-8651) CURRENT MICROBIOLOGY (PRINT)/ B1 | Acesse aqui |
| *29-ORGANIC FRAGMENTS OF K-CARRAGEENAN, LIPIDS AND PEPTIDES PLUS K-RICH INORGANIC FRACTION IN KAPPAPHYCUS ALVAREZII BIOMASS ARE RESPONSIBLE FOR GROWTH STIMULUS IN RICE PLANT WHEN APPLIED BOTH FOLIAR AND ROOT PATHWAY | (2211-9264) ALGAL RESEARCH/ A1 | Acesse aqui |
| *30-PERCEPÇÃO DE ÁREAS VERDES, ARBORIZAÇÃO E CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO CAMPUS DA UFRRJ PELOS ALUNOS DE CINCO CURSOS DE GRADUAÇÃO | (1983-0882) CADERNO PEDAGÓGICO (LAJEADO. ONLINE)/ A2 | Acesse aqui |
| *31-PHYTOCHEMICAL PROFILE OF CESPEDESIA SPATHULATA LEAVES (OCHNACEAE) AND ITS EFFECT ON TYROSINASE ENZYME | (1678-2690) ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS (ONLINE)/ A2 | Acesse aqui |
| *32-REAL-TIME PCR METHOD TO QUANTIFY SP245 STRAIN OF AZOSPIRILLUM BALDANIORUM ON BRACHIARIA GRASSES UNDER FIELD CONDITIONS | (0032-079X) PLANT AND SOIL (PRINT)/ B2 | Acesse aqui |
| *33-RESISTÊNCIA DE ESPÉCIES ARBÓREAS TROPICAIS À AÇÃO DE GANODERMA PHILIPPII | (1980-5098) CIÊNCIA FLORESTAL (ONLINE)/ B2 | Acesse aqui |
| *34-ROLE OF THE MOLECULAR STRUCTURE OF HUMIFIED ORGANIC MATTER IN RICE PLANT RESPONSE TO ENVIRONMENTAL LEAD POLLUTION | (1614-7499) ENVIRONMETAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH INTERNATIONAL (INTERNET)/ A2 | Acesse aqui |
| Livros/ Capítulos de Livros | Classificação** | Link |
| *1-AVALIAÇÃO ESPACIAL E FITOSSANITÁRIA DE ÁRVORES URBANAS NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, RJ | ||
| *2-MASSA SECA DE CANA-DE-AÇÚCAR E ATRIBUTOS DO SOLO EM FUNÇÃO DO USO EXTRATO HÚMICO DE CHORUME DE ATERRO SANITÁRIO COMO INSUMO AGRÍCOLA | ||
| *3-LICENCIAMENTO AMBIENTAL E EIA/RIMA: ÊNFASE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |