Disciplinas – Grade 2016.1 (não ativo)
(1° Período, 2° Período, 3° Período, 4° Período, 5° Período, 6° Período, 7° Período, 8° Período, 9° Período, 10° Período e Optativas)
Disciplinas Obrigatórias
1º PERÍODO
2º PERÍODO
3º PERÍODO
4º PERÍODO
5º PERÍODO
6º PERÍODO
7º PERÍODO
8º PERÍODO
9º PERÍODO
10º PERÍODO
Disciplinas Optativas
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL (T-P) |
REQUISITOS | |
| IT406 | Eletrotécnica Geral | 4 | 2-2 | IC108P | |
| IT410 | Construções I | 3 | 3-0 | IC107P | |
| IT426 | Desenho de Construções | 2 | 0-2 | ||
| IT380 | Gestão da Qualidade | IT708P | |||
| IT712 | Fundamentos de Fenomenos Interfaciais | 4 | 4-0 | IT706P | |
| IT713 | Físico-Química de Polímeros | 4 | 4-0 | IT706P | |
| IT391 | Tecnologia dos Materiais | 4 | IT313P/IT733P | ||
| IT376 | Tecnologia de Polímeros | 2 | 2-0 | IC370P | |
| IT381 | Tecnologia de Catalisadores | 4 | 4-0 | IC395P/IC168P | |
| IT322 | Tecnologia da Madeira | 4 | 2-2 | IT733P | |
| IT723 | Tratamento de Minério | 2 | IT733P | ||
| IT725 | Tópicos Avançados: Processamento e Sinterização de Materiais Cerâmicos | 4 | 4-0 | IT735P | |
| IT726 | Produtos Cerâmicos | 4 | 4-0 | IT735P | |
| IT727 | Materialografia | 4 | 2-2 | IT733P | |
| IT728 | Reologia dos Materiais | 4 | 2-2 | IT733P | |
| IT729 | Sistemas Particulados à Engenharia de Materiais | 4 | 3-1 | IT733P | |
| IT730 | Engenharia de Biomateriais | 4 | 4-0 | IT733P | |
| IT747 | Introdução ao Tratamento de Superfícies à Plasma para Biomateriais. | 4 | 3-1 | IT734 | |
| IT748 | Pintura Industrial: Conceitos e Aplicações | 2 | 2-0 | IT736 | |
| IT749 | Soldagem | 4 | 4-0 | IT737 | |
| IT750 | Ensaios Não-Destrutivos | 4 | 4-0 | IT737 | |
| IC182 | Física dos Mat. Cer. E Comp. I: Prop. E. Térmicos | 4 | 4-0 | IT733P | |
| IC187 | Física dos Mat. Cer. E Comp. II: Prop. Eletromagnéticas | 4 | 4-0 | IT733P | |
| IC376 | Análise Orgânica I | 4 | 2-2 | IC370P | |
| IB157 | Introdução a Biologia | 4 | 2-2 | ||
| IC385 | Equilíbrio Iônico Aplicado | 2 | 2-0 | ||
| IC386 | Fundamentos de Química Medicinal | 2 | 2-0 | ||
| IC387 | Otimização de Processos Químicos | 2 | 2-0 | ||
| IC388 | Ciências e Tecnologia das Substâncias Tensoativas | 2 | 2-0 | ||
| IC501 | Computação I | 4 | 2-2 | ||
| IC502 | Computação II | 4 | 2-2 | IC501P | |
| IC504 | Estrutura de Dados I | 4 | 4-0 | ||
| IC505 | Estrutura de Dados II | 4 | 4-0 | IC502P/IC504P | |
| IE206 | Psicologia Geral | 2 | 2-0 | ||
| IE208 | Psicologia Social | 2 | 2-0 | IE206P | |
| IH130 | Matemática Financeira | 4 | 4-0 | ||
| IH151 | Introdução à Segurança no Trabalho | 4 | 4-0 | ||
| IH223 | Introdução a Economia II | 4 | 4-0 | IH222P | |
| IH410 | História Ecômica Geral | 4 | 4-0 | ||
| IH429 | Métodos e Técnicas de Pesquisa | 4 | 4-0 | ||
| IH437 | Legislação Profissional | 2 | 2-0 | ||
| IH438 | Introdução as Ciências Sociais | 4 | 4-0 | ||
| IH507 | Política e Econ. Rec. Nat. E Conflitos Agroambientais | 2 | 2-0 | ||
| IE622 | Educação e Relações Etnicorraciais na Escola | 2 | 2-0 | ||
| IH902 | Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 2 | 2-0 | ||
| IF322 | Tecnologia da Madeira | 3 | 2-1 | IT733 |
