| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IH 106 | ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 4 | 4-0 | IH 129 e IH 189 | IS 526 |
| IH 673 | NEGOCIAÇÃO E ARBITRAGEM | 4 | 4-0 | IS 528 | |
| IH 686 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | – | AA 454 | ||
| IH 674 | TUTORIA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 4 | 4-0 | IH 671 | |
| IH 675 | GOVERNANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4 | 4-0 | ||
| OPTATIVA | 0 | ||||
| TOTAL DO PERÍODO | 16 | 16-0 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| AA050 | ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 0 | 0-1 | ||
| IS526 | ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 4 | 4-0 | IH 106 | |
| IS527 | GOVERNANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4 | 4-0 | IH 675 | |
| IS528 | NEGOCIAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARBITRAGEM | 4 | 4-0 | IH 673 | |
| OPTATIVA | |||||
| TOTAL POR PERÍODO | 12 | 12 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IH 669 | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL | 4 | 4-0 | IS 525 | |
| IH 133 | ORÇAMENTO PÚBLICO | 4 | 4-0 | IH 123 | IS 515 |
| IH 670 | GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | 4 | 4-0 | ||
| IH 671 | PROJETO DE PESQUISA-AÇÃO | 4 | 4-0 | IS 505 | |
| IH 672 | DISCIPLINA INTEGRADORA: GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | 4 | 2-2 | IS 521 | |
| TOTAL DO PERÍODO | 20 | 18-2 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| AA451 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0 | 0-1 | AA 454 | |
| IS523 | AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 2-2 | IS 516 P | |
| IS524 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NA ADM. PÚBLICA | 4 | 4-0 | IS 503 P | IH 660 |
| IS525 | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL | 4 | 4-0 | IH 669 | |
| AA452 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 0 | 0-1 | IS 505 | |
| OPTATIVA | |||||
| OPTATIVA | |||||
| TOTAL POR PERÍODO | 12 | 10-4 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IH 666 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ESTADO | 4 | 4-0 | IS 518 | |
| IH 667 | RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 4 | 4-0 | IS 522 | |
| IH 219 | FINANÇAS PÚBLICAS | 4 | 4-0 | IH 207 | |
| IH 668 | DISCIPLINA INTEGRADORA: PROJETO DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | 4 | 2-2 | ||
| OPTATIVA | 4 | ||||
| TOTAL DO PERÍODO | 20 | 14-2 | – |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|
| IH219 | FINANÇAS PÚBLICAS | 4 | 4-0 | IH207 P |
| IS520 | ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS | 4 | 2-2 | |
| IS521 | GESTÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIO E CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4 | 2-2 | IS517 P |
| IS522 | SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4 | 4-0 | |
| OPTATIVA | ||||
| TOTAL POR PERÍODO | 16 | 12-4 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IH 663 | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO (FOCO NA GESTÃO PÚBLICA) | 4 | 4-0 | IS 513 | |
| IH 664 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I – CONCEITOS, FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO | 4 | 4-0 | IH 158 e IS 511 | |
| IH 207 | CONTABILIDADE NACIONAL | 4 | 4-0 | IH 296 | |
| IH 665 | DISCIPLINA INTEGRADORA: ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 2-2 | IH 662 | IS 516 |
| OPTATIVA | 4-0 | ||||
| TOTAL DO PERÍODO: | 16 | 14-2 | – |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IS515 | ORÇAMENTO PÚBLICO | 4 | 4-0 | IH296 P | IH 133 |
| IS516 | ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 2-2 | IS512 P | IH 665 |
| IS517 | GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | 4 | 4-0 | IH 670 | |
| IS518 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4 | 4-0 | IH 666 | |
| IS519 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO II | 4 | 2-2 | IS511 | IH 676 |
| TOTAL POR PERÍODO | 20 | 16-4 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IH 179 | DIREITO CONSTITUCIONAL I | 4 | 4-0 | ||
| IH 660 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4 | 4-0 | IS 524 | |
| TH 552 | INTRODUÇÃO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 4 | 4-0 | ||
| IH 661 | GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS | 4 | 4-0 | IS 520 | |
| IH 662 | POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE | 4 | 4-0 | IS 512 | |
| TOTAL DO PERÍODO: | 20 | 20-0 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IH207 | CONTABILIDADE NACIONAL | 4 | 4-0 | IH296 P | IH 286 |
| IS511 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I – CONCEITO, FUNDAM. E APLIC. | 4 | 2-2 | IH 664 | |
| IS512 | POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE | 4 | 4-0 | IH 662 | |
| IS513 | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO | 4 | 4-0 | IH 663 | |
| IS514 | GESTÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS NA ADM. PÚBLICA | 4 | 4-0 | ||
| TOTAL POR PERÍODO | 20 | 18-2 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IH 189 | DIREITO ADMINISTRATIVO E LEGISLAÇÃO | 4 | 4-0 | IH 191 | |
| IH 431 | SOCIOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 4 | 4-0 | ||
| IH 123 | CONTABILIDADE GERAL II | 4 | 4-0 | IH 122 | |
| IH 130 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 4 | 4-0 | ||
| IH 140 | TEORIA E CONTABILIDADE DE CUSTOS | 4 | 4-0 | IH 122 | |
| TOTAL DO PERÍODO: | 20 | 20-0 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IH189 | DIREITO ADMINISTRATIVO E LEGISLAÇÃO | 4 | 4-0 | IH191 P | |
| IH297 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 4 | 4-0 | ||
| IS508 | SISTEMA POLÍTICO, DINÂMICAS ECON. E INST. DO BRASIL | 4 | 4-0 | ||
| IS509 | TEORIAS ORGANIZACIONAIS | 4 | 4-0 | IS507 P | |
| IS510 | ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS NA ADM. PÚBLICA | 4 | 4-0 | ||
| TOTAL POR PERÍODO | 20 |
| CÓDIGO | DISCIPLINAS | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IH 122 | CONTABILIDADE GERAL I | 4 | 4-0 | ||
| IH 159 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4 | 4-0 | IS 504 | |
| IH 191 | NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 4 | 4-0 | ||
| IC 280 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 4 | 4-0 | ||
| IH 296 | FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA | 4 | 4-0 | ||
| TOTAL DO PERÍODO | 20 | 20-0 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CARGA | CRÉDITOS | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IC280 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 4-0 | 4 | ||
| IH122 | CONTABILIDADE GERAL I | 4-0 | 4 | ||
| IH179 | DIREITO CONSTITUCIONAL I | 4-0 | 4 | ||
| IH296 | FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA | 4-0 | 4 | ||
| IS507 | FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADMINISTRATIVO | 4-0 | 4 | ||
| TOTAL DO PERÍODO | 20 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IH 129 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 4 | 4-0 | IS 507 | |
| IH 297 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 4 | 4-0 | ||
| IH 147 | PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 4 | 4-0 | IS 503 | |
| IC 251 | MATEMÁTICA I | 4 | 4-0 | ||
| IH 452 | ANTROPOLOGIA SOCIAL | 4 | 4-0 | ||
| TOTAL DO PERÍODO | 20 | 20-0 |
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CARGA | CRÉDITOS | REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| IC251 | MATEMÁTICA I | 4 | 4-0 | ||
| IS503 | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 4 | 4-0 | ||
| IS504 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4 | 4-0 | ||
| IS505 | METODOLOGIA DE PESQUISA NA ADM. PÚBLICA | 4 | 4-0 | ||
| IS506 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS POLÍTICAS NO CAMPO DE PÚBLICAS | 4 | 4-0 | ||
| TOTAL DO PERÍODO | 20 |
A Comissão Eleitoral designada pela Portaria nº 2010 da unidade administrativa ICSA de 03 de abril de 2026, em conformidade … leia mais
Parabenizamos o Curso de Graduação em Administração Pública pela sua ativa participação na Semana Rural, na Mostra do Curso de … leia mais
No dia 27 de abril de 2026, os estudantes do curso de Administração Pública da Universidade Federal Rural do Rio … leia mais
A Comissão Eleitoral informa que a Consulta Pública para escolha do(a) Coordenador(a) e do(a) Vice-Coordenador(a) do Curso de Graduação em … leia mais
Edital 01 2026 Eleição DAAP O Edital nº 01/2026 estabelece normas para eleição do Diretório Acadêmico do Curso de Administração … leia mais
A Comissão Eleitoral informa que foi deferida a inscrição da chapa composta pelos docentes Aldenilson Costa (Coordenador) e Naiara Tavares (Vice-Coordenadora), conforme o Edital nº 01/2026. Debate: 03 … leia mais