Para visualizar as matrizes curriculares do curso de Ciências Econômicas Noturno do Instituto Três Rios, condensadas em arquivos PDF únicos, selecione entre as opções abaixo:
Informações pertinentes para grades curriculares anteriores:
Caso prefira, visualize a seguir a matriz curricular mais atual. Para ver a ementa da disciplina, clique sobre o nome da mesma.
1º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| TR180 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL I | 4 | 4 – 0 | |
| TR181 | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 4 | 4 – 0 | |
| TR208 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 4 | 4 – 0 | |
| TR209 | MATEMÁTICA I | 4 | 4 – 0 | |
| TR315 | CONTABILIDADE BÁSICA | 4 | 4 – 0 |
2º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| TR210 | MACROECONOMIA I | 4 | 4 – 0 | TR208 P |
| TR211 | MICROECONOMIA I | 4 | 4 – 0 | TR208 P – TR209 P |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 4 | 4 – 0 | TR209 P |
| TR182 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL II | 4 | 4 – 0 | TR180 P |
| TR183 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | 4 | 4 – 0 |
3º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| TR184 | INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 4 | 4 – 0 | |
| TR213 | MACROECONOMIA II | 4 | 4 – 0 | TR210 P |
| TR214 | MICROECONOMIA II | 4 | 4 – 0 | TR211 P |
| TR215 | ECONOMIA POLÍTICA I | 4 | 4 – 0 | |
| TR216 | MATEMÁTICA PARA ECONOMIA | 4 | 4 – 0 | TR212 P |
4º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| TR185 | PRÁTICA DE TEXTOS ACADÊMICOS | 2 | 2 – 0 | |
| TR217 | MACROECONOMIA III | 4 | 4 – 0 | TR210 P |
| TR218 | MICROECONOMIA III | 4 | 4 – 0 | TR214 P |
| TR219 | ESTATÍSTICA I | 4 | 4 – 0 | |
| TR220 | ECONOMIA POLÍTICA II | 4 | 4 – 0 | TR215 P |
| TR221 | ÉTICA E ECONOMIA | 2 | 2 – 0 |
5º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| TR222 | MACROECONOMIA IV | 4 | 4 – 0 | TR210 P |
| TR223 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 4 | 4 – 0 | TR214 P |
| TR224 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 4 | 4 – 0 | |
| TR225 | HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 4 | 4 – 0 | TR215 P |
| TR226 | ESTATÍSTICA II | 4 | 4 – 0 | TR219 P |
6º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| TR227 | ECONOMIA MONETÁRIA | 4 | 4 – 0 | TR213 P |
| TR228 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 4 | 4 – 0 | TR217 P |
| TR229 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 4 | 4 – 0 | TR224 P |
| TR230 | ECONOMETRIA I | 4 | 4 – 0 | TR226 P |
7º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| TR231 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 4 | 4 – 0 | TR229 P |
| TR232 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 4 | 4 – 0 | TR210 P – TR223 P |
| TR316 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE GESTÃO | 4 | 4 – 0 |
8º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| AA601 | MONOGRAFIA I | 0 | 0 – 1 | TR235 C |
| TR233 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 4 | 4 – 0 | TR213 P |
| TR234 | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 4 | 4 – 0 | TR213 P – TR232 P |
| TR235 | TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA | 4 | 4 – 0 | TR230 P – AA601 C |
9º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| AA050 | ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 0 | 0 – 1 | |
| AA602 | MONOGRAFIA II | 0 | 0 – 1 | TR236 C |
| TR236 | TUTORIA DE MONOGRAFIA EM ECONOMIA | 2 | 2 – 0 | TR235 P – AA601 C |
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| IH130 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 4 | 4 – 0 | TR245 P |
| IH131 | MERCADO FINANCEIRO | 4 | 4 – 0 | TR210 P |
| IH132 | ORÇAMENTO DE EMPRESA | 4 | 4 – 0 | TR315 P |
| IH140 | TEORIA E CONTABILIDADE DE CUSTOS | 4 | 4 – 0 | TR315 P |
| IH169 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I | 4 | 4 – 0 | |
| IH170 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II | 4 | 4 – 0 | IH169 P |
| IH242 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA AGRÁRIA | 4 | 4 – 0 | |
| IH244 | TEORIA DAS DECISÕES FINANCEIRAS | 4 | 4 – 0 | TR315 P |
| IH409 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 4 | 4 – 0 | |
| TR186 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 2 | 2 – 0 | |
| TR232 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 4 | 4 – 0 | |
| TR239 | POLÍTICA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA | 4 | 4 – 0 | TR214 P |
| TR240 | ECONOMIA DA TECONOLOGIA | 4 | 4 – 0 | TR214 P |
| TR241 | ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL | 4 | 4 – 0 | TR226 P |
| TR242 | ECONOMETRIA II | 4 | 4 – 0 | TR230 P |
| TR243 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 4 | 4 – 0 | |
| TR244 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 4 | 4 – 0 | |
| TR245 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 4 | 4 – 0 | |
| TR246 | TÓPICOS AVANÇADOS EM POLÍTICA ECONÔMICA | 4 | 4 – 0 | TR213 P |
| TR248 | TEORIA PÓS-KEYNESIANA | 4 | 4 – 0 | TR213 P |
| TR249 | MACROECONOMIA DA DEMANDA EFETIVA | 4 | 4 – 0 | |
| TR250 | ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL | 4 | 4 – 0 | |
| TR251 | ECONOMIA POLÍTICA DA AMÉRICA LATINA | 4 | 4 – 0 | |
| TR253 | ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO COMPARADAS | 4 | 4 – 0 | |
| TR254 | ECONOMIA DO TRABALHO | 4 | 4 – 0 | |
| TR255 | FINANÇAS PÚBLICAS | 4 | 4 – 0 | TR213 P |
| TR256 | DEMOGRAFIA ECONÔMICA | 4 | 4 – 0 | TR208 P – TR219 P |
| TR257 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS POPULACIONAIS E POLÍTICAS | 4 | 4 – 0 | |
| TR256 | AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO NO BRASIL | 4 | 4 – 0 | |
| TR261 | MÉTODOS DE ANÁLIES REGIONAL | 4 | 4 – 0 | TR214 P |
Postado em 09/02/2022 - 09:11 - Atualizado em 16/09/2022 - 14:40