Relatório Financeiro do III Colóquio do PROFMAT-UFRRJ
Período de Referência: Evento realizado em 24 de outubro de 2025.
Realização: Coordenação do PROFMAT-UFRRJ
Este relatório apresenta o balanço inicial das receitas do III Colóquio do PROFMAT-UFRRJ, detalhando os valores recebidos pelas inscrições e pelo apoio institucional da SBEM-RJ.
O evento busca consolidar-se como um encontro bianual, promovendo o debate e a divulgação da pesquisa em Educação Matemática.
Sumário das Receitas Arrecadadas
| Fonte de Receita | Detalhamento | Valor (R$) |
| Inscrições | Valor arrecadado via plataforma Even3 | 655,00 |
| Apoio Institucional | Edital 01/2025 – SBEM/RJ (Parte de R$1.000,00 destinados a dois eventos) | 500,00 |
| TOTAL GERAL DE RECEITAS | 1.155,00 |
Tabela 1: Fluxo de Caixa do Fundo de Inscrições (Even3)
Esta tabela detalha a receita proveniente das inscrições no site da Even3 (https://www.even3.com.br/iii-coloquio-do-profmat-ufrrj-593487/) .
| Natureza | Item | Valor (R$) |
| RECEITA | Valor recebido pelas inscrições (Even3) | 655,00 |
| DESPESAS | Item da Despesa | Valor (R$) |
| Usado na Atividade da Sessão de Poster | 1 porta banner (Suporte Tripe para Banner com Altura Regulável.) | R$ 52,92 |
| Usado na Atividade da Sessão de Poster | 1 porta banner (Suporte Tripe para Banner com Altura Regulável.) | R$ 52,92 |
| Usado na Atividade da Sessão de Poster | 1 porta banner (Suporte Tripe para Banner com Altura Regulável.) | R$ 52,92 |
| Usado na Atividade da Sessão de Poster | 1 porta banner (Suporte Tripe para Banner com Altura Regulável.) | R$ 52,92 |
| Usado na Atividade da Sessão de Poster | 1 porta banner (Suporte Tripe para Banner com Altura Regulável.) | R$ 52,92 |
| Usado na Atividade da Sessão de Poster | 1 porta banner (Suporte Tripe para Banner com Altura Regulável.) | R$ 52,92 |
| Distribuído aos participantes | Caneta Esferográfica Bic Cristal Azul – Caixa 50 Unidades | R$ 50,29 |
| Distribuído aos participantes | Kit 50 Bloco Anotações Rascunho Comanda 10x15cm 50 Folhas | R$ 58,01 |
| Distribuído aos participantes | Sacola Papel Bolsa Extra Pequena Colorida 13x18x6- Kit 50 Un | R$ 62,00 |
| Banner de divulgação | 1 Banner em Lona 90×1,20m | R$ 89,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS (Fundo Inscrições) | R$ 651,84 | |
| SALDO FINAL | (Receita – Total Despesas) | [R$ 655,00 – R$ 651,84] = R$3,16 |
Resultado: O saldo inicial de R$3,14 do Fundo de Inscrições foi totalmente utilizado para cobrir parte do déficit apresentado na Tabela 2.
Notas Fiscais: https://drive.google.com/file/d/1aW4IKPfzGHec2ykxNb7KUDqNXv5R-bJY/view?usp=sharing
Tabela 2: Prestação de Contas do Fundo de Apoio Institucional (SBEM/RJ)
Esta tabela detalha a receita, as despesas e o processo de cobertura do déficit do Fundo de Apoio da SBEM/RJ, incluindo o aporte da comissão organizadora.
| Natureza | Item | Valor (R$) |
| RECEITA | Apoio Edital 01/2025 – SBEM/RJ | 500,00 |
| [Observação: R$500,00 correspondem à metade do total de R$1.000,00 destinados a dois eventos.] | ||
| DESPESAS | Custeio do Coffe Break | Valor da Despesas |
| Mercado ASSAÍ (SENDAS DISTRIBUIDORA S/A) | R$ 363,10 | |
| Mercado ATACADAO S.A. | R$ 151,33 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (Fundo SBEM/RJ) | R$ 514,43 | |
| DÉFICIT INICIAL | (Receita – Total Despesas) | R$14,43 |
| COBERTURA DO DÉFICIT | Uso do Saldo Remanescente das Inscrições (Even3) | R$ 14,43 |
| Doação da Comissão Organizadora | R$ 11,29 | |
| TOTAL COBERTO | R$ 14,43 | |
| SALDO FINAL | (Déficit Inicial + Cobertura) | 0,00 |
Resultado: As despesas do Fundo de Apoio da SBEM/RJ excederam a receita em R$14,43. Este déficit foi coberto pelo saldo remanescente das inscrições (R$3,14) e por um aporte de R$11,29 (onze reais e vinte nove centavos) doado pela comissão organizadora para fechar a prestação de contas.
Conclusão da Prestação de Contas
O III Colóquio do PROFMAT-UFRRJ obteve uma receita total de R$1.155,00. O custo total do evento foi de R$1.166,29 (R$651,86 da Tabela 1 + R$514,43 da Tabela 2).
O pequeno déficit de R$ 11,29 foi integralmente coberto pela comissão organizadora, resultando em um Saldo Financeiro Final de R$0,00 para o evento em geral.