Transparência
| Ano | Número de Bolsistas CAPES |
| 2025 | 5 |
Ano 2025
| Nome | Data de inicio da Bolsa | Data de fim da Bolsa | Financiador |
| Artur Silva Arruda de Lima | 01/03/2025 | 28/02/2027 | CAPES |
| Bruno Leonardo Barbosa Faria | 01/03/2025 | 28/02/2027 | CAPES |
| Lucas Melo Duarte | 01/03/2025 | 28/02/2027 | CAPES |
| Matheus Carvalho de Oliveira | 01/03/2025 | 28/02/2027 | CAPES |
| Victor Wagner do C. Nascimento | 01/03/2025 | 28/02/2027 | CAPES |
Edital:
Portal da Transparência da CAPES:
https://transparencia.capes.gov.br/transparencia/xhtml/index.faces