Discente | Orientador | Agência de fomento | Início da bolsa | Fim da bolsa |
Adriele Oliveira Batista Nogueira | José Carlos Netto Ferreira | – | – | – |
Aylla Lopes Haick | Mario Geraldo de Carvalho | Capes/DS | 01/05/2023 | 30/04/2025 |
Barbara de Souza Cardozo | Daniela Cosentino Gomes | Capes/DS | 01/04/2023 | 28/02/2025 |
Emanoelle Peixoto Alencar do Nascimento | José Geraldo Rocha Junior | Capes/DS | 01/08/2023 | 30/11/2024 |
Ewerton Ferreira da Silva Souza | Glauco Favilla Bauerfeldt | Capes/DS | 01/03/2024 | 31/08/2025 |
Gabriel Fulgêncio dos Santos | Rosane Nora Castro | |||
Isabel João de Deus Amilcar | Cristiano Jorge Riger | Capes/DS | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
Jean Moniz Braga Amaral da Silva | Glauco Favilla Bauerfeldt | Capes/DS | 01/08/2023 | 31/07/2025 |
Juliana Ferreira dos Santos | Emerson Guedes Pontes | – | – | – |
Karine Facão dos Santos | Marco André Alves de Souza | Capes/DS | 01/04/2023 | 28/02/2025 |
Lorrany dos Santos Teixeira | Mario Geraldo de Carvalho | – | – | |
Luanny Duque Ernesto Guimarães | Capes/DS | 01/03/2024 | 28/02/2026 | |
Ludmilla Silva de Oliveira | Marcia Cristina Campos de Oliveira | Capes/DS | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
Mauricio Rocha de Brito | Eduardo Hillmann | – | – | – |
Sarah Hessing Louzada | Carlos Mauricio Rabello de Sant’Anna | Capes/DS | 01/09/2023 | 31/08/2025 |
Total de Bolsas Capes/DS PPGQ 14
Bolsas Utilizadas 10
Bolsas para 2ª semestre de 2024
Bolsas para 1ª semestre de 2025