| Discente | Orientador | Agência de Fomento | Início da bolsa | Fim da bolsa |
| Afonso Santine Magalhães Mesquita Velez | Marco Edilson Freire de Lima | Capes/DS | 01/06/2021 | 30/11/2025 |
| Bianca Augusto de Souza | Douglas Siqueira de Almeida Chaves | |||
| Carolina Gurski Olanda | Carlos Mauricio Rabello de Sant’Anna | – | – | – |
| Carlos Henrique Nascimento Soares | Emerson Guedes Pontes | CNPQ | 09/2022 | 08/2026 |
| Castigo Sebastião Chame | Cristiane Martins Cardoso de Salles | Capes/DS | 01/03/2024 | 29/02/2028 |
| Dandara de Paula Candido | Carlos Mauricio Rabello de Sant’Anna | Capes/DS | 01/09/2023 | 31/08/2027 |
| Danniel Cosme Neves Grillo | Cristiano Jorge Riger | Capes/DS | 01/10/2022 | 28/02/2026 |
| Durval Reis Mariano | Marco Andre Alves de Souza | – | – | – |
| Elaine Rodrigues Miranda Nery da Silva | Emerson Guedes Pontes | Capes/DS | 01/04/2021 | 31/01/2026 |
| Gabriel Fulgencio dos Santos | Rosane Nora Castro | Capes/DS | 01/10/2024 | 30/09/2028 |
| Gabriel Martins Viegas | Jose Geraldo Rocha Junior | Capes/DS | 01/08/2022 | 31/07/2026 |
| Geicy Kelly Pires Barboza Badaró | Aurea Echevarria | Capes/DS | 01/09/2025 | 31/08/2029 |
| Hemilly Oliveira Souza | Glauco Favilla Bauerfeldt | Capes/DS | 01/09/2023 | 31/08/2027 |
| Jéssica Alves de Medeiros Arêas | Aurea Echevarria | Capes/DS | 01/07/2024 | 29/02/2028 |
| Jéssica Guimarães Martins Afonso | Douglas Siqueira de Almeida Chaves | |||
| Julia Rodrigues Machado | Emanoel Hotes | CAPES/DS | 11/2025 | |
| Laís Petra Machado | Clarissa Oliveira da Silva | – | – | |
| Larissa de Almeida Peixoto Ferreira | Arthur Eugen Kummerle | |||
| Lorena de Oliveira Tabosa Nascimento | Emerson Guedes Pontes | Capes/DS/PROPPG | 01/03/2024 | 29/02/2028 |
| Luan Valim dos Santos | Emerson Guedes Pontes | |||
| Luana de Oliveira Santos | José Geraldo Rocha Junior | |||
| Lucas Caruso Araujo Bezerra | Arthur Eugen Kummerle | |||
| Luiz Henrique de Carvalho Oliveto | Marco Edilson Freire de Lima | Capes/DS | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
| Manuelle Cunha da Silva | Arthur Eugen Kummerle | Capes/DS | 01/08/2022 | 31/07/2026 |
| Monique Nonato da Silva Petersem | João Victor Nicolini | – | – | – |
| Nayana de Figueiredo Pereira | Douglas Siqueira de Almeida Chaves | CNPQ | 09/2022 | 08/2026 |
| Pamela da Costa Lima Pires | Lucas Modesto | Capes/DS/PROPPG | 01/09/2023 | 31/08/2027 |
| Rafael Ferreira dos Santos | Rosane nora Castro | Capes/DS | 01/09/2022 | 31/08/2026 |
| Rodrigo Cesar Fernandes Barbosa | Marcia Cristina Campos de Oliveira | |||
| Rodrigo de Paulo Osorio | Cristiano Jorge Riger | CNPQ | 11/2021 | 10/2025 |
| Rosana Santos Cavalcante | Marco Andre Alves de Souza | Capes/DS | 01/04/2023 | 28/02/2027 |
| Sarah Hessing Louzada | Carlos Mauricio Rabello de Sant1Anna | Capes/DS | 01/09/2025 | 31/08/2029 |
| Tamires de Almeida Cruz | Cristiano Jorge Riger | CNPQ | 04/2021 | 03/2025 |
| Thiago de Souza Dias Silva | Marco Edilson Freire de Lima | Capes/DS | 01/05/2024 | 29/02/2028 |
| Vinicius Nunes da Rocha | Carlos Mauricio Rabello de Sant’Anna | Capes/DS | 01/09/2021 | 28/02/2026 |
Total de bolsa CAPES/DS 17
Bolsas Capes/DS utilizadas 17
CAPES/DS/PROPPG 2
Bolsas CNPQ Utilizadas 4
Bolsas Capes/DS para 2026
Bolsas Capes/DS para 2027
Bolsa Capes/Ds para 2028
Bolsas Capes/Ds para 2029