| Discente | Orientador | Agência de fomento | Início da bolsa | Fim da bolsa |
| Bernardo Almeida Soares | Leonardo Carneiro | Capes/DS | 01/09/2025 | 31/08/2027 |
| Caio Fabio Gomes Oliveira | Glauco Favilla Bauerfeldt | Capes/DS | 01/08/2025 | 31/07/2027 |
| Diego Pires Soares | Idio Alves de Souza Filho | Capes/DS | 01/10/2024 | 30/09/2026 |
| Gabriel Tele dos Santos Ribeiro | Eduardo Hillmann Wanderlind | Capes/DS | 01/03/2026 | 29/02/2028 |
| Izabelle da Silva Lira Batista | Eduardo Hillmann Wanderlind | Capes/DS | 01/10/2024 | 30/09/2026 |
| Ian Marinho Rebelo | Leonardo Simões de Abreu Carneiro | Capes/DS | 01/10/2024 | 30/09/2026 |
| Jorge Augusto Vita Soares | Arthur Eugen Kummerle | Capes/DS | 01/03/2026 | 28/02/2028 |
| Larissa dos Reis da Silva | Daniela Cosentino Gomes | Capes/DS | 01/10/2024 | 30/09/2026 |
| Layla Dorbação de Araújo | Leonardo Simões de Abreu Carneiro | Capes/DS | 04/04/2025 | 31/03/2027 |
| Lucas Alves Santos | Leonardo Simões de Abreu Carneiro | Capes/DS | 04/04/2025 | 31/03/2027 |
| Lucas Silva Louredo | Marcia Cristina Campos de Oliveira | Capes/DS | 01/03/2026 | 29/02/2028 |
| Mateus Costa e silva Bichels Oliveira | Glauco Favilla Bauerfeldt | Capes/DS | 01/09/2025 | 31/08/2027 |
| Thaína Fonseca Bueno | Cristiano Jorge Riger | Capes/DS | 01/03/2026 | 29/02/2028 |
| Wesley Santana Freitas | Marco Edilson Freire de Lima | Capes/DS | 01/11/2025 | 31/10/2027 |
| Wilson Barbosa Abreu | Gladson de Souza Machado |
Total de Bolsas Capes/DS PPGQ 14
Bolsas Utilizadas 13
Bolsas para 2026
Bolsa para 2027
Bolsa para 2028