Clique no nome da disciplina para abrir sua ementa.
1º Semestre
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
| IC241 | CÁLCULO I | 6 | 6 – 0 | |
| IC280 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 4 | 4 – 0 | |
| IC348 | QUÍMICA GERAL | 6 | 6 – 0 | |
| IC349 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 3 | 0 – 3 | |
| IT459 | DESENHO TÉCNICO | 4 | 2 – 2 | |
| Total de Créditos do Período | 23 |
2º Semestre
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
| IC106 | FÍSICA I (MECÂNICA) | 4 | 4 – 0 | |
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 4 | 4 – 0 | |
| IC242 | CÁLCULO II | 6 | 6 – 0 | IC241 P |
| IC370 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 4 | 4 – 0 | IC348 P |
| IC608 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 4 | 4 – 0 | IC348 P |
| IT382 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA QUÍMICA | 2 | 2 – 0 | IC241 P – IC348 P |
| Total de Créditos do Período | 24 |
3º Semestre
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
| IC107 | FÍSICA II (MECÂNICA) | 4 | 4-0 | IC106 P – IC241 P |
| IC169 | FÍSICA EXPERIMENTAL I-A | 3 | 0 – 3 | IC106 P |
| IC243 | CÁLCULO III | 4 | 4 – 0 | IC239 P – IC242 P |
| IC357 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I | 4 | 0 – 4 | IC370 P – IC349 P |
| IC371 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 4 | 4 – 0 | IC370 P |
| IC609 | QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL I | 3 | 0 – 3 | IC349 P – IC608 P |
| IC610 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 4 | 4 – 0 | IC608 P |
| Total de Créditos do Período | 26 |
4º Semestre
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
| IC108 | FÍSICA III (ELETRICIDADE E MAGNETISMO) | 4 | 4 – 0 | IC243 P – IC107 P |
| IC244 | CÁLCULO IV | 4 | 4 – 0 | IC242 P – IC239 P |
| IC392 | BIOQUÍMICA I A | 4 | 4 – 0 | IC371 P |
| IC394 | FÍSICO-QUÍMICA I | 6 | 6 – 0 | IC243 P – IC107 P |
| IH129 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 4 | 4 – 0 | |
| IT383 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS I | 4 | 2 – 2 | IC239 P – IT382 P |
| Total de Créditos do Período | 26 |
5º Semestre
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
| IC109 | FÍSICA IV (MECÂNICA ONDULATÓRIA) | 4 | 4 – 0 | IC108 P |
| IC171 | FÍSICA EXPERIMENTAL III-A | 3 | 0 – 3 | IC169 P – IC107 P |
| IC395 | FÍSICO-QUÍMICA II | 4 | 4 – 0 | IC394 P |
| IC618 | QUÍMICA INORGÂNICA I | 4 | 4 – 0 | IC610 P |
| IC619 | QUÍMICA INORGÂNICA I EXPERIMENTAL | 3 | 0 – 3 | IC610 P |
| IT384 | FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA DE PROCESSOS | 4 | 4 – 0 | IC394 P – IT383 P |
| Total de Créditos do Período | 22 |
6º Semestre
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
| IC396 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 3 | 0 – 3 | IC395 P |
| IT352 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 4 | 4 – 0 | IT384 P |
| IT354 | TERMODINÂMICA APLICADA | 4 | 4 – 0 | IT384 P |
| IT385 | METODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS II | 4 | 4 – 0 | IC244 P – IT384 P |
| IT386 | PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS | 4 | 4 – 0 | IC392 P |
| Total de Créditos do Período | 19 |
7º Semestre
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
| IT355 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 4 | 4 – 0 | IT352 P |
| IT360 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA I | 4 | 4 – 0 | IT352 P |
| IT387 | CÁLCULO DE REATORES I | 4 | 4 – 0 | IC395 P – IT384 P |
| IT388 | TRANSFERÊNCIA DE MASSA I | 4 | 4 – 0 | IT352 P |
| Total de Créditos do Período | 16 |
8º Semestre
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
| IT359 | CONTROLE DE PROCESSOS | 4 | 4 – 0 | IT387 P – IT385 P |
| IT361 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA II | 4 | 4 – 0 | IT354 P – IT388 P |
| IT389 | CÁLCULO DE REATORES II | 4 | 4 – 0 | IT387 P – IT388 P |
| IT390 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA QUÍMICA I | 4 | 0 – 4 | IT360 P |
| AA | TCC1 | |||
| Total de Créditos do Período | 16 |
9º Semestre
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
| IH431 | SOCIOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 4 | 4 – 0 | |
| IT371 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 4 | 4 – 0 | IT386 P |
| IT391 | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 4 | 4 – 0 | IC395 P – IC618 P IC619 P |
| IT392 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA QUÍMICA II | 4 | 0 – 4 | IT359 P – IT386 P |
| AA | TCC2 | |||
| Total de Créditos do Período | 16 |
10º Semestre
| Código | Disciplina | Créditos | Carga | Requisitos |
| AA050 | ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 0 | 0 – 1 | |
| IT364 | PROJETO DE PROCESSOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA | 4 | 2 – 2 | IT361 P |
| IT393 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 12 | 0 – 12 | |
| Total de Créditos do Período | 16 |