
| Horário | Título | Palestrante | |
|---|---|---|---|
| 11 de novembro/segunda-feira/online | |||
| 9h00-10h00 | Abertura | ||
| 10h00-11h00 | Conhecendo Cibersegurança: O que é? Por que? Como? | Menina de Cybersec | |
| 11h00-12h30 | Figma: O Essencial | Rodrigo Motta | |
| 14h00-16h00 | Como planejar uma boa aplicação com computador em nuvem | Davi Piala | |
| 12 de novembro/terça-feira | |||
| 10h00-11h00 | Oportunidade Internacional: Seeds for the future – Tech4Good | Joyce Rangel | |
| 11h00-12h00 | CardBoard: Como a tecnologia pode expandir os horizontes da sala de aula? | Playwork | |
| 14h00-16h00 | Transformando Dados em Conhecimento | Pedro Branco e Vinícius Diniz | |
| 13 de novembro/quarta-feira | |||
| 10h00-12h00 | Minicurso de Blockchain | Felipe Bravo | |
| 14h00-15h30 | Live Coding + Bate-Papo sobre carreiras tech | Natália F. Silva | |
| 14h00-17h00 | Maratonou | ||
| 14 de novembro/quinta-feira | |||
| 10h00-11h00 | Aprendizado em 25 anos de carreira na tecnologia | Leandro Mattoso | |
| 11h00-12h00 | Transformação digital na Indústria e seus desafios | Leandro Correia | |
| 14h00-17h00 | Workshop Design e Deploy de aplicações escaláveis na AWS com IaC | 99x | |
Postado em 29/11/2024 - 12:59 - Atualizado em 19/05/2025 - 19:59