A Comissão de Seleção do edital de seleção para a Turma Demanda Social 2026-1 – do Programa de Pós-graduação em Educação Agrícola (PPGEA) do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), torna público o resultado da Etapa 3 – Avaliação Oral (Entrevista).
| Inscrição | Nome | Nota |
| 30641 | ADRIANA RIBEIRO DE MACENA | 10,0 |
| 30674 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Ausente |
| 30627 | ALINE DE CASTRO CUSTODIO | 6,0 |
| 30575 | ALINI GODIO | 9,0 |
| 30623 | ANA CARLA BRAZ DE ALMEIDA MARQUES | 9,0 |
| 30596 | ANA PAULA DA SILVA AGUIAR BURITY | 9,0 |
| 30635 | ANNE SILVA FARIAS MAYER DO CARMO | Ausente |
| 30549 | CINTIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA | 7,0 |
| 30654 | DARFFINE LEONEL MACHADO | 7,5 |
| 30649 | DARMI CORREA DE CARVALHO NETO | 9,5 |
| 30593 | ELIANE ALVES FERREIRA DA SILVA | 5,0 |
| 30617 | ELISABETE SANTOS DE ARAUJO DE RESENDE | 9,0 |
| 30650 | ELIZABETH GOMES DA SILVA | 9,5 |
| 30638 | ELIZANGELA RODRIGUES LUDGERO | 10,0 |
| 30643 | FABIANA FELICIANO DE SOUZA | 9,0 |
| 30651 | FERNANDA DE CARVALHO GUIMARAES | 9,5 |
| 30636 | FERNANDO DA GRAÇA COSTA | 8,5 |
| 30616 | FERNANDO LUIS MOFATO FRADE | 9,0 |
| 30633 | FLAVIO MARINS BRAGA DA COSTA | 9,0 |
| 30655 | GABRIELE LESSA CARDOZO | 8,0 |
| 30583 | GISLANIA MARCIA OLIVEIRA CAMPOS LACERDA | 5,5 |
| 30582 | HIGOR MARCOS PENA DA CRUZ | 6,0 |
| 30642 | HOLAND GARCIA SUHETT | 10,0 |
| 30647 | IRIS MENDES FERREIRA TEIXEIRA | 10,0 |
| 30584 | ISABELA CELEBRIM NOGUEIRA | Ausente |
| 30600 | JAILSON RODRIGUES SIMAS | 8,0 |
| 30666 | JANAINA MOREIRA DE ABREU | 7,0 |
| 30644 | JAYNE BOONE FAVORETO | 9,25 |
| 30658 | JEFFERSON LUIZ DE SOUZA DANTAS | 10,0 |
| 30567 | JESSICA RAMOS DA SILVA DANTAS | 7,0 |
| 30628 | JOÃO PAULO SIQUEIRA DE CARVALHO | 8,0 |
| 30605 | JONAS TEIXEIRA GERALDO | 8,5 |
| 30608 | JORGE EDUARDO DA SILVEIRA NASCIMENTO | 8,5 |
| 30632 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MENDONÇA JUNIOR | 8,0 |
| 30577 | JOSÉ CASSIANO DA COSTA ALVES | 10,0 |
| 30576 | JULIA PELANDA PINHEIRO | 7,0 |
| 30657 | KARINE NEVES MOURÃO | 10,0 |
| 30612 | KATIA LUCIA FENTANEZ RODRIGUES MATTOS | 8,0 |
| 30614 | LARISSA DE SOUZA PERES | 7,5 |
| 30640 | LAZARO AZEVEDO DE PAULA | 10,0 |
| 30599 | LEIDILANE PEREIRA CARDOSO BARBOSA | 10,0 |
| 30673 | LEONARDO DE AZEVEDO MOTTA | 8,5 |
| 30594 | LUCAS OLIVEIRA FERNANDES | 8,5 |
| 30598 | LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS SOUZA | 8,5 |
| 30579 | MARCELA DA SILVA DIAS | 9,0 |
| 30653 | MARCELLY DAS DORES MENDES LIMA | 10,0 |
| 30652 | MARIA LUCENA CALIXTO | 9,0 |
| 30625 | MYLENA SANTIAGO MATTOS | 10,0 |
| 30659 | NATANA CORREA NEVES | 7,0 |
| 30557 | POLIANA FERREIRA SANTOS | 9,0 |
| 30639 | RAYANE NASCIMENTO DA SILVA | 8,5 |
| 30630 | TACIANA COTTA MACHADO | 10,0 |
| 30662 | TAIS DA SILVA ANNIDO NUNES | 10,0 |
| 30669 | THAIWANE MENDES MARQUES | 6,0 |
| 30645 | THAMIRIS CHIARELLI RAMOS PEREIRA | 9,5 |
| 30601 | VALDINERE SILVA MONTEIRO DE MORAIS | 9,0 |
| 30626 | VALERIA ZABOT DE SOUZA | 9,0 |
| 30656 | VANESSA SILVA AMANCIO | 10,0 |
| 30631 | VANY DOS SANTOS | 7,0 |
| 30586 | WELTON DA SILVA CORDEIRO | 7,0 |
A Comissão de Seleção do edital de seleção para a Turma Demanda Social 2026-1 – do Programa de Pós-graduação em Educação Agrícola (PPGEA) do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), torna público o resultado final.
Candidato(a) Avaliação Preliminar 30623 Deferida – autodeclaração validada pelos membros da banca 30654 Deferida – autodeclaração validada por unanimidade dos … leia mais
A Comissão de Seleção do edital de seleção para a Turma Demanda Social 2026-1 – do Programa de Pós-graduação em Educação Agrícola (PPGEA) do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), torna público o resultado da Etapa 3 – Avaliação Oral (Entrevista).
1. Introduction: Tracing the Roots of Fishing and Its Cultural Significance Fishing stands as one of humanity’s oldest practices, evolving … leia mais
A relação seguir detalha os dias e horários horários das entrevistas para o(a)s candidato(a)s classificado(a)s para a etapa 3 do processo seletivo, a ser realizada de forma PRESENCIAL na sede do PPGEA/UFRRJ.
In ancient Greece, Zeus was not merely a ruler of the skies but the embodiment of abundance, divine authority, and … leia mais