A Comissão de Seleção do edital de seleção para a Turma Demanda Social 2026-1 – do Programa de Pós-graduação em Educação Agrícola (PPGEA) do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), torna público o resultado da Etapa 2 – Avaliação de Pré-Projetos.
Mais informações acerca de período de recursos e demais etapas podem ser encontradas no Edital de seleção.
| Inscrição | Nome | Nota | Situação | Justificativa para desclassificação |
| 30641 | ADRIANA RIBEIRO DE MACENA | 9,50 | CLASSIFICADO | |
| 30674 | ALINE ARAUJO DA SILVA | 7,75 | CLASSIFICADO | |
| 30627 | ALINE DE CASTRO CUSTODIO | 7,75 | CLASSIFICADO | |
| 30575 | ALINI GODIO | 8,00 | CLASSIFICADO | |
| 30623 | ANA CARLA BRAZ DE ALMEIDA MARQUES | 8,50 | CLASSIFICADO | |
| 30596 | ANA PAULA DA SILVA AGUIAR BURITY | 8,75 | CLASSIFICADO | |
| 30635 | ANNE SILVA FARIAS MAYER DO CARMO | 7,85 | CLASSIFICADO | |
| 30549 | CINTIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA | 8,25 | CLASSIFICADO | |
| 30654 | DARFFINE LEONEL MACHADO | 9,25 | CLASSIFICADO | |
| 30649 | DARMI CORREA DE CARVALHO NETO | 9,25 | CLASSIFICADO | |
| 30593 | ELIANE ALVES FERREIRA DA SILVA | 7,75 | CLASSIFICADO | |
| 30617 | ELISABETE SANTOS DE ARAUJO DE RESENDE | 9,00 | CLASSIFICADO | |
| 30650 | ELIZABETH GOMES DA SILVA | 7,75 | CLASSIFICADO | |
| 30638 | ELIZANGELA RODRIGUES LUDGERO | 9,00 | CLASSIFICADO | |
| 30643 | FABIANA FELICIANO DE SOUZA | 9,60 | CLASSIFICADO | |
| 30651 | FERNANDA DE CARVALHO GUIMARAES | 8,25 | CLASSIFICADO | |
| 30636 | FERNANDO DA GRAÇA COSTA | 8,50 | CLASSIFICADO | |
| 30616 | FERNANDO LUIS MOFATO FRADE | 7,25 | CLASSIFICADO | |
| 30633 | FLAVIO MARINS BRAGA DA COSTA | 8,25 | CLASSIFICADO | |
| 30655 | GABRIELE LESSA CARDOZO | 8,50 | CLASSIFICADO | |
| 30583 | GISLANIA MARCIA OLIVEIRA CAMPOS LACERDA | 7,15 | CLASSIFICADO | |
| 30582 | HIGOR MARCOS PENA DA CRUZ | 8,50 | CLASSIFICADO | |
| 30642 | HOLAND GARCIA SUHETT | 8,25 | CLASSIFICADO | |
| 30647 | IRIS MENDES FERREIRA TEIXEIRA | 10,00 | CLASSIFICADO | |
| 30584 | ISABELA CELEBRIM NOGUEIRA | 8,00 | CLASSIFICADO | |
| 30600 | JAILSON RODRIGUES SIMAS | 9,00 | CLASSIFICADO | |
| 30666 | JANAINA MOREIRA DE ABREU | 7,25 | CLASSIFICADO | |
| 30644 | JAYNE BOONE FAVORETO | 8,75 | CLASSIFICADO | |
| 30610 | JEAN FERNANDES PIMENTEL | 6,25 | DESCLASSIFICADO | A temática é interessante e necessária, entretanto falta consistência teórica, delimitação dos objetivos e metodologia. O vínculo com a área da Educação é extremamente frágil, o que desloca o projeto para outros campos que não é o nosso. |
| 30658 | JEFFERSON LUIZ DE SOUZA DANTAS | 9,70 | CLASSIFICADO | |
| 30567 | JESSICA RAMOS DA SILVA DANTAS | 7,50 | CLASSIFICADO | |
| 30628 | JOÃO PAULO SIQUEIRA DE CARVALHO | 8,25 | CLASSIFICADO | |
| 30605 | JONAS TEIXEIRA GERALDO | 7,00 | CLASSIFICADO | |
| 30608 | JORGE EDUARDO DA SILVEIRA NASCIMENTO | 8,80 | CLASSIFICADO | |
| 30632 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MENDONÇA JUNIOR | 7,25 | CLASSIFICADO | |
| 30577 | JOSÉ CASSIANO DA COSTA ALVES | 9,80 | CLASSIFICADO | |
| 30576 | JULIA PELANDA PINHEIRO | 8,00 | CLASSIFICADO | |
| 30657 | KARINE NEVES MOURÃO | 9,00 | CLASSIFICADO | |
| 30612 | KATIA LUCIA FENTANEZ RODRIGUES MATTOS | 8,90 | CLASSIFICADO | |
| 30614 | LARISSA DE SOUZA PERES | 8,45 | CLASSIFICADO | |
| 30640 | LAZARO AZEVEDO DE PAULA | 8,90 | CLASSIFICADO | |
| 30599 | LEIDILANE PEREIRA CARDOSO BARBOSA | 9,75 | CLASSIFICADO | |
| 30673 | LEONARDO DE AZEVEDO MOTTA | 7,50 | CLASSIFICADO | |
| 30594 | LUCAS OLIVEIRA FERNANDES | 9,50 | CLASSIFICADO | |
| 30598 | LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS SOUZA | 8,75 | CLASSIFICADO | |
| 30579 | MARCELA DA SILVA DIAS | 8,75 | CLASSIFICADO | |
| 30653 | MARCELLY DAS DORES MENDES LIMA | 10,00 | CLASSIFICADO | |
| 30457 | MARCUS GABRIEL INACIO DE FREITAS | 5,50 | DESCLASSIFICADO | O projeto não está bem desenvolvido. A apresentação do tema fica a dever maiores explicações e melhor delimitação, e os objetivos ficaram muito vagos. |
| 30652 | MARIA LUCENA CALIXTO | 7,75 | CLASSIFICADO | |
| 30664 | MARIANA GARCIA DE MOURA PENIDO | 1,00 | DESCLASSIFICADO | Trata-se de um projeto pedagógico com atividade didática de aplicação dos principais artigos da Constituição Brasileira, a ser desenvolvida em uma escola de Ensino Fundamental. Portanto não é um projeto de pesquisa. Não há delimitação de um problema de investigação com objetivo, geral e específicos. A metodologia apresentada também se refere às etapas de desenvolvimento da atividade, que não é um trabalho de pesquisa. |
| 30637 | MATHEUS CAMPOS DANTAS | 6,50 | DESCLASSIFICADO | Referências insuficientes (não usou o buscador do Periódicos CAPES no levantamento bibliográfico). O tema da pesquisa é bom e rico contudo faltou detalhamento da metodologia, inclusive. |
| 30625 | MYLENA SANTIAGO MATTOS | 8,95 | CLASSIFICADO | |
| 30659 | NATANA CORREA NEVES | 8,00 | CLASSIFICADO | |
| 30557 | POLIANA FERREIRA SANTOS | 8,00 | CLASSIFICADO | |
| 30639 | RAYANE NASCIMENTO DA SILVA | 9,25 | CLASSIFICADO | |
| 30514 | SERGIO NEI DE JESUS BATISTA | 6,50 | DESCLASSIFICADO | A busca de informações sobre egressos de cursos de graduação é uma demanda muito importante no nível institucional. Existem algumas propostas quanto à coleta e processamento de tais informações, algumas até mesmo já defendidas no PPGEA. A metodologia apresentada pelo candidato não apresenta de forma clara e convincente sobre como conseguirá alcançar os egressos. Apesar de ser servidor e possuir acesso a bases de dados que possam facilitar, não deixou claro na metodologia e objetivos sobre como pretende alcançar tais objetivos. |
| 30630 | TACIANA COTTA MACHADO | 10,00 | CLASSIFICADO | |
| 30662 | TAIS DA SILVA ANNIDO NUNES | 8,75 | CLASSIFICADO | |
| 30669 | THAIWANE MENDES MARQUES | 8,00 | CLASSIFICADO | |
| 30645 | THAMIRIS CHIARELLI RAMOS PEREIRA | 9,00 | CLASSIFICADO | |
| 30601 | VALDINERE SILVA MONTEIRO DE MORAIS | 7,75 | CLASSIFICADO | |
| 30626 | VALERIA ZABOT DE SOUZA | 7,00 | CLASSIFICADO | |
| 30656 | VANESSA SILVA AMANCIO | 9,00 | CLASSIFICADO | |
| 30631 | VANY DOS SANTOS | 8,75 | CLASSIFICADO | |
| 30670 | VIVIANE SOUZA PEREIRA GOMES | 5,00 | DESCLASSIFICADO | O tema tem potencial relevância; contudo, o problema de pesquisa e os objetivos ainda tem pouca delimitação para uma pesquisa investigativa em nível de Mestrado. Semelhantemente, o projeto carece de consistência teórica. |
| 30586 | WELTON DA SILVA CORDEIRO | 9,50 | CLASSIFICADO |
A Comissão de Seleção do edital de seleção para a Turma Demanda Social 2026-1 – do Programa de Pós-graduação em Educação Agrícola (PPGEA) do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), torna público o resultado final.
Candidato(a) Avaliação Preliminar 30623 Deferida – autodeclaração validada pelos membros da banca 30654 Deferida – autodeclaração validada por unanimidade dos … leia mais
A Comissão de Seleção do edital de seleção para a Turma Demanda Social 2026-1 – do Programa de Pós-graduação em Educação Agrícola (PPGEA) do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), torna público o resultado da Etapa 3 – Avaliação Oral (Entrevista).
1. Introduction: Tracing the Roots of Fishing and Its Cultural Significance Fishing stands as one of humanity’s oldest practices, evolving … leia mais
A relação seguir detalha os dias e horários horários das entrevistas para o(a)s candidato(a)s classificado(a)s para a etapa 3 do processo seletivo, a ser realizada de forma PRESENCIAL na sede do PPGEA/UFRRJ.
In ancient Greece, Zeus was not merely a ruler of the skies but the embodiment of abundance, divine authority, and … leia mais