A Comissão de Seleção do edital de seleção para a Turma Demanda Social 2025-1 – do Programa de Pós-graduação em Educação Agrícola (PPGEA) do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), torna público o resultado da Etapa 2 – Avaliação de Pré-Projetos.
| Inscrição | Nome | Nota | Situação | Justificativa para desclassificação |
| 24336 | ADILSON AMARAL GONCALVES | 7,5 | CLASSIFICADO | |
| 24368 | ADRIANA CAMARGO BIANCO | 5,5 | DESCLASSIFICADO | O projeto é incipiente, não possui fundamentação teórica, metodologia inconsistente frente aos objetivos elencados, que por sua vez são frágeis. |
| 24373 | ADRIANA CARLA DOS SANTOS SILVA | 8,5 | CLASSIFICADO | |
| 24327 | ALESSANDRA GONCALVES CORREA | 6,0 | DESCLASSIFICADO | A proposta enviada, embora bastante relevante e de tema inovador, carece de delimitação de objetivos e metodologia que permitam sua execução. |
| 24378 | ALEXANDRA HIGINO DA SILVA PIRES | 9,0 | CLASSIFICADO | |
| 24309 | ANA LUCIA DE SOUZA XAVIER TERRA | 0,0 | DESCLASSIFICADO | Há indicação explícita no texto de que este foi gerado por inteligência artificial, a saber, ChatGPT. No texto consta “O chatGPT disse:” |
| 24320 | ANDREA CRISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24345 | ANGELICA MARIA RIGONI KUBIT GOMES | 7,5 | CLASSIFICADO | |
| 24308 | ANNE SILVA FARIAS MAYER DO CARMO | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24335 | BARBARA DA SILVA MELATO | 10,0 | CLASSIFICADO | |
| 24365 | BIANCA DOS SANTOS SANTANA | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24310 | CALEBE PEDRO DE OLIVEIRA | 9,0 | CLASSIFICADO | |
| 24381 | CAMILA FERNANDES SILVA | 9,3 | CLASSIFICADO | |
| 24230 | CARLA BOLDT CALENZANI | 4,5 | DESCLASSIFICADO | O projeto tem temática já bastante investigada e de referencial já consolidado. Talvez isso se deva à pouca delimitação teórico-metodológica para definir seu recorte investigativo. |
| 24243 | CARLA DE OLIVEIRA STEMBACK | 9,0 | CLASSIFICADO | |
| 24356 | CARLOS HENRIQUE ANACLETO FONTE | 8,5 | CLASSIFICADO | |
| 24228 | CARMEN LUCIA VIEIRA RODRIGUES | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24367 | CLEIDE SILVA DE SOUZA (Servidor) | 9,7 | CLASSIFICADO | |
| 24366 | DANIELE CRISTINA RICARDO DOS SANTOS | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24369 | DANIELE FERREIRA CARDOSO | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 24377 | DEBORA MARTINS ALVES | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 24339 | EDILEUZA BATISTA DE ALELUIA | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24307 | EDIVANIA OLIVEIRA COSTA | 5,0 | DESCLASSIFICADO | O tema trata-se de uma bandeira de luta das organizações coletivas no âmbito da agricultura familiar. Entretanto, a elaboração da proposta carece de objetivos, fundamentação teórica e metodologia mais definidas para alcançar o caráter de proposta de pesquisa. |
| 24382 | EDMARA SILVA DA COSTA | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24383 | EDNEIA FREIRE DA SILVA | 5,0 | DESCLASSIFICADO | O texto apresenta muitas fragilidades em sua construção do ponto de vista da coerência e coesão textual, bem como do ponto de vista norma padrão da língua portuguesa e das normas do trabalho científico, tornando em muitos pontos difícil a compreensão sobre o que a autora deseja expressar. O problema carece de delimitação do objeto e de apresentação de objetivos precisos. O trabalho não apresenta metodologia. A temática não apresenta originalidade, nem do ponto de vista da educação em geral, nem especificamente em relação à Educação do Campo e à EJA. |
| 24281 | ELAINE ALVES RIBEIRO | 9,0 | CLASSIFICADO | |
| 24324 | ELIANE MOREIRA GERALDINO | 9,0 | CLASSIFICADO | |
| 24360 | ELIANE OLIVEIRA LEGORA | 9,8 | CLASSIFICADO | |
| 24348 | ELIZABETH GOMES DA SILVA | 6,0 | DESCLASSIFICADO | O projeto precisa de delimitação teórico-metodológica que o torne exequível como investigação científica. |
| 24319 | EUFRASIA GHISOLFI FURTADO VELOSO | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24287 | FABIENI LOBAK FERREIRA PIRES | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24352 | FERNANDA DE CARVALHO GUIMARAES (Servidor) | 5,0 | DESCLASSIFICADO | A proposta enviada, embora bastante interessante, não configura uma investigação científica, mas uma proposta de produção de material didático-pedagógico. |
| 24354 | FLAVIA AMARO DOS SANTOS TERRA | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24289 | FLAVIA FABIANE GOMES DA SILVA | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 24340 | FLAVIA LARA | 5,0 | DESCLASSIFICADO | Embora a temática seja relevante, o projeto precisa de uma delimitação em seus objetivos e seu recorte investigativo. |
| 24299 | FLAVIO MARINS BRAGA DA COSTA | 3,5 | DESCLASSIFICADO | O projeto é incipiente, possui fundamentação teórica não compatível com o problema de pesquisa, metodologia inconsistente frente aos objetivos elencados, que por sua vez são frágeis. |
| 24331 | HUGO COSTA TAVARES | 10,0 | CLASSIFICADO | |
| 24337 | HUGO JOSE PENA DA CRUZ | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24350 | IAGO BONELLA DE OLIVEIRA | 7,5 | CLASSIFICADO | |
| 24385 | ILDA BARBOSA RIBEIRO FERNANDES | 7,5 | CLASSIFICADO | |
| 24322 | ISA LYRION MURRO PINTO DE CARVALHO | 8,5 | CLASSIFICADO | |
| 24346 | IVONE SILVA DE MORAES LIMA | 8,5 | CLASSIFICADO | |
| 24370 | JANAINA MOREIRA DE ABREU | 6,0 | DESCLASSIFICADO | A proposta enviada, embora bastante relevante, ainda precisa de delimitação de objetivos e metodologia que permitam sua execução. |
| 24329 | JAQUELINE GARCIA DOS SANTOS | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24334 | JESSICA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FRANCA (Servidor) | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24312 | JESSICA RIBEIRO BARBOSA SOUZA | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 24229 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 24316 | JOAO LUIS CERRI | 6,0 | DESCLASSIFICADO | O projeto precisa de delimitação teórico-metodológica que o torne exequível como investigação científica. |
| 24217 | JOAO VIKTOR VALENTE DE MORAES | 9,3 | CLASSIFICADO | |
| 24359 | JOSE ALVES JUNIOR | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 24342 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (Servidor) | 6,0 | DESCLASSIFICADO | O texto não está mal escrito. Porém não abrange especificamente a educação AGRÍCOLA. Tema até contemporâneo e que pode trazer evidências interessantes. Mas a metodologia apresentada é muito superficial, não apresenta caminhos concretos para se executar a investigação. |
| 24375 | JOSIMARA FERREIRA TEODORO | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24311 | KATIA RAMOS BARROSO | 6,5 | DESCLASSIFICADO | Tema relevante para a área da sustentabilidade. Entretanto, o texto apresenta problemas básicos de escrita (ortográficos). Estruturação um tanto deficiente e objetivos e metodologia muito simplista. |
| 24330 | KENIA TELLES | 8,5 | CLASSIFICADO | |
| 24344 | KENNERLY ATAIDE SOARES | 9,0 | CLASSIFICADO | |
| 24374 | LAIS EDUARDA BRAZ DA SILVA | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24333 | LARISSA DE SOUZA PERES | 8,5 | CLASSIFICADO | |
| 24279 | LIGIA ATHAYDE DA SILVA | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24277 | LOHANE DA SILVA SANTOS | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 24212 | LUIZ FERNANDO MARTINS DE SOUZA | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24379 | LUIZ SANT ANA NETO | 7,5 | CLASSIFICADO | |
| 24376 | LUZIMAR GUARIZI PESSOA LUCINDO | 9,0 | CLASSIFICADO | |
| 24353 | MAIRA MIRANDA ALEIXO | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24241 | MARLENE EZIDIO | 5,0 | DESCLASSIFICADO | A temática levantada pela candidata é interessante, porém não é apresentado um problema de pesquisa a ser pesquisado a nível de mestrado. Há grandes fragilidades na metodologia e consistência teórica. É preciso amadurecer o projeto, principalmente no que se refere ao problema de pesquisa. |
| 24313 | MARYANA RIBEIRO DOS SANTOS URSELINO | 8,5 | CLASSIFICADO | |
| 24305 | MIDILLA DO PRADO DA CRUZ | 6,5 | DESCLASSIFICADO | Apesar do tema ser relevante para a consolidação de saberes na Educação do Campo, a candidata parece desconhecer “Educação do Campo”, pois no título traz Educação “de” Campo. Apesar disso poder ter sido um erro de escrita, dentro do texto (em particular nos objetivos) escreve “Educação dos Campi” e também “do Campus”! |
| 24314 | MIRIELLE BONICENHA | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24343 | MYLENA DE SOUZA BORGES | 9,0 | CLASSIFICADO | |
| 24363 | MYLENA MACHADO BALDAN | 9,0 | CLASSIFICADO | |
| 24372 | NATHALIA DOS SANTOS SILVA DE ALMEIDA | 8,5 | CLASSIFICADO | |
| 24341 | NICOLE DE OLIVEIRA ANASTACIO MUNIZ DE MATTOS | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24357 | PATRICIA MARTINS MACHADO DE OLIVEIRA | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 24351 | POLIANA GUIMARAES DOS REIS | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24303 | RAPHAEL TEIXEIRA DE ALMEIDA RAMOS | 8,8 | CLASSIFICADO | |
| 24286 | RAYARA LOURENCO DE OLIVEIRA | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24321 | ROSIMAR FLEGLER CESAR COMETTI | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24326 | SARAH NERY DA SILVA PEDRO | 10,0 | CLASSIFICADO | |
| 24315 | SIMONE LOBAK VIANA LIMA | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24231 | SONIA DE OLIVEIRA CIPRIANO | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24358 | TANIA KIISTER DE OLIVEIRA | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24328 | TATIANA DA SILVA RABELLO LANDIM | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24380 | TATIANE BONFIM SANTO | 9,5 | CLASSIFICADO | |
| 24349 | THAYNA VIEIRA DE OLIVEIRA PEREIRA | 7,0 | CLASSIFICADO | |
| 24364 | UBIRAJARA DE SOUZA CUNHA | 7,5 | CLASSIFICADO | |
| 24325 | VALERIA ALVES DOS SANTOS | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 24275 | VANESSA DA SILVA WALCKER DE MIRANDA | 7,5 | CLASSIFICADO | |
| 24306 | VANESSA SILVA AMANCIO | 5,0 | DESCLASSIFICADO | O projeto precisa de delimitação teórico-metodológica que indique sua exequibilidade como investigação científica em nível de mestrado. |
| 24332 | VIVIANE SOUZA PEREIRA GOMES | 5,5 | DESCLASSIFICADO | Tema de grande relevância, porém um projeto amplo para pesquisa de mestrado. Apresenta-se pelos objetivos ( desenvolver projetos, elaborar, promover atividades, desenvolver estratégias e competências técnicas…), pela equipe que requer para sua execução (educadores, especialistas, profissionais técnicos,..) e metodologia, com características de um programa extensionista de inclusão a ser implementado em prazo que ultrapassa o limite do mestrado. |
| 24280 | ZENILDE NERY DA SILVA MELO (Servidor) | 8,5 | CLASSIFICADO |
No último dia 24 de Junho, o Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola realizou sua tradicional festa junina. A celebração … leia mais
Entre os dias 27 a 29 de maio de 2026 ocorreu o 3° simpósio brasileiro de saúde e ambiente (SIBSA) … leia mais
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola (PPGEA), da UniversidadeFederal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), torna pública … leia mais
Na manhã do dia 23 de março, foi realizada, no Auditório Hilton Salles, no Pavilhão Central da Universidade Federal Rural … leia mais
A Aula Magna da turma DS2026 do Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola (PPGEA/UFRRJ) será realizada no dia 23 de … leia mais
O Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola (PPGEA), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) informa que, no … leia mais