Matriz Curricular
Disciplinas Obrigatórias
1° Semestre
| Código | Componente Curricular | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
| TR791 | Sistemas de Informação Gerencial | 4 | 60 | – |
| TR521 | Introdução à Ciência da Computação | 4 | 60 | – |
| TR522 | Cálculo I | 4 | 60 | – |
| TR788 | Ética nas Organizações | 4 | 60 | – |
| TR523 | Fundamentos de Economia I | 4 | 60 | – |
2° Semestre
| Código | Componente Curricular | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
| TR524 | Análise Exploratória e Visualização de Dados | 4 | 60 | – |
| TR525 | Programação Orientada à Objetos | 4 | 60 | TR521 |
| TR526 | Cálculo II | 4 | 60 | TR522 |
| TR527 | Álgebra Linear I | 4 | 60 | – |
| TR528 | Fundamentos de Economia II | 4 | 60 | – |
3° Semestre
| Código | Componente Curricular | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
| TR531 | Probabilidade | 4 | 60 | TR526 |
| TR530 | Estrutura de Dados | 4 | 60 | TR521 |
| TR529 | Álgebra Linear II | 4 | 60 | TR527 |
| TR901 | Pesquisa Operacional | 4 | 60 | TR527 |
| TR532 | Gestão de Processos | 4 | 60 | – |
4° Semestre
| Código | Componente Curricular | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
| TR533 | Inferência Estatística | 4 | 60 | TR531 |
| TR534 | Análise e Projeto de Algoritmos | 4 | 60 | TR530 |
| TR535 | Banco de Dados I | 4 | 60 | TR530 |
| TR907 | Empreendedorismo e Inovação | 4 | 60 | – |
| TR536 | Gestão de Projetos | 4 | 60 | – |
5° Semestre
| Código | Componente Curricular | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
| TRYL1 | Modelos de Regressão e Aprendizado Supervisionado I | 4 | 60 | TRYM3, TRYM7 |
| TRYP5 | Projeto de Software | 4 | 60 | TRYP4 |
| TRYB2 | Fundamentos de Engenharia de Dados e Big-Data | 4 | 60 | TRYB1 |
| TR394 | Metodologia da Pesquisa | 4 | 60 | – |
| – | Espaço na grade para optativas | 4 | 60 | – |
6° Semestre
| Código | Componente Curricular | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
| TRYL2 | Séries Temporais e Aprendizado Supervisionado II | 4 | 60 | TRYL1 |
| TRYL3 | Aprendizado de Máquina | 4 | 60 | TRYL1 |
| TRYB3 | Computação de Alto Desempenho | 4 | 60 | TRYB2 |
| AAYPR1 | Práticas em Ciência de Dados I | 4 | 75 | TRYL1 |
| AAYPR3 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 4 | 120 | TR394 |
| – | Espaço na grade para optativas | 4 | 60 | – |
7° Semestre
| Código | Componente Curricular | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
| TRYL4 | Redes Neurais e Aprendizado Profundo | 4 | 60 | TRYM7 |
| TRYL5 | Análise Multivariada e Aprendizado Não Supervisionado | 4 | 60 | TRYM4, TRYM7 |
| AAYPR2 | Práticas em Ciência de Dados II | 4 | 75 | AAYPR1 |
| AAYPR4 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 4 | 120 | AAYPR3 |
| – | Espaço na grade para optativas | 4 | 60 | – |
| – | Espaço na grade para optativas | 4 | 60 | – |
8° Semestre
| Código | Componente Curricular | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
| TRYD1 | Legislação para Ciência de Dados | 4 | 60 | – |
| AAYPR5 | Trabalho de Conclusão de Curso III | 4 | 120 | AAYPR4 |
| – | Espaço na grade para optativas | 4 | 60 | – |
| – | Espaço na grade para optativas | 4 | 60 | – |
Disciplinas Optativas – Núcleos Matemática, Estatística e Computação
| Código | Componente Curricular | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
| TRYM8 | Álgebra Linear Numérica | 4 | 60 | TRYM4, TRYP2 |
| TRYM9 | Álgebra, Teoria dos Números e Criptografia | 4 | 60 | TRYM19 |
| TRYM10 | Análise de Séries Temporais Multivariada | 4 | 60 | TRYL2 |
| TR516 | Banco de Dados II | 4 | 60 | TRYB1 |
| TRYM11 | Cálculo III | 4 | 60 | TRYM2 |
| TRYM12 | Ciência de Redes | 4 | 60 | TRYM6, TRYM4, TRYB2 |
| TRYP6 | Construção de Página Web | 4 | 60 | – |
| TRYM13 | Curvas e Superfícies | 4 | 60 | TRYP1, TRYM14 |
| TRYM14 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 60 | TRYM2 |
| TRYM15 | Estatística Computacional | 4 | 60 | TRYM7 |
| TRYM16 | Estatística Experimental | 4 | 60 | TRYM7 |
| TRYB5 | Gestão e Segurança de Dados | 4 | 60 | TRYB2 |
| TRYM18 | Inferência Bayesiana | 4 | 60 | TRYM7 |
| TRYM19 | Matemática Discreta | 4 | 60 | – |
| TRYM20 | Modelos Lineares | 4 | 60 | TRYM3 |
| TRYM21 | Modelos Lineares Generalizados | 4 | 60 | TRYL1 |
| TRYA3 | Otimização Não Linear | 4 | 60 | TRYM2 |
| TRYP7 | Processamento de Linguagem Natural e Recuperação da Informação | 4 | 60 | TRYP3 |
| TRYM22 | Processos Estocásticos e Simulação | 4 | 60 | TRYM6 |
| TRYL6 | Tópicos Especiais em Ciência de Dados I | 4 | 60 | TRYB2, TRYL3 |
| TRYL7 | Tópicos Especiais em Ciência de Dados II | 4 | 60 | TRYB2, TRYL3 |
| TRYL8 | Tópicos Especiais em Ciência de Dados III | 4 | 60 | TRYB2, TRYL3 |
| TRYP8 | Visão Computacional | 4 | 60 | TRYL4 |
Disciplinas Optativas – Núcleo Ciência Sociais Aplicadas
| Código | Componente Curricular | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
| TRYE3 | Análise de Eficiência e Produtividade com Práticas Extensionistas | 4 | 60 | TRYE1 / TRYL1 |
| TR516 | Análise Regional e Urbana Aplicada ao Município de Três Rios – RJ | 4 | 60 | – |
| TR393 | Contabilidade Geral | 4 | 60 | – |
| TRYO1 | Criptomoedas e Blockchain | 4 | 60 | TRYP2 |
| TRYD2 | Direitos Humanos – Parte Geral | 4 | 60 | – |
| TR513 | Econometria Espacial e Práticas Extensionistas | 4 | 60 | TRYL1 |
| TRXC5 | Finanças I | 4 | 60 | TR393 |
| TRXC6 | Finanças II | 4 | 60 | TRXC4 / TRXC5 |
| TRXM1 | Fundamentos de Marketing | 4 | 60 | TR786 |
| TRYG1 | Gestão de Dados e Conservação Ambiental | 4 | 60 | – |
| TR708 | Gestão Socioambiental | 4 | 60 | TR788 |
| TRYO2 | Inglês Instrumental | 4 | 60 | – |
| TR815 | Introdução ao Direito Público e Privado | 4 | 60 | – |
| TRXT12 | Inteligência Artificial Aplicada à Gestão | 4 | 60 | – |
| TR786 | Introdução à Administração | 4 | 60 | – |
| TR186 | Língua Brasileira de Sinais – Libras | 4 | 60 | – |
| TRXC4 | Matemática Financeira | 4 | 60 | – |
| TRXM5 | Negociação | 4 | 60 | – |
| TRXC7 | Planejamento Financeiro | 4 | 60 | TRXC6 |
| TRYG2 | Práticas Extensionistas Utilizando Dados Geoespaciais para Análise e Tomada de Decisão | 4 | 60 | TRYB2 |
| TRYG3 | Práticas Extensionistas Voltadas à Conservação Ambiental Vinculadas à Análise de Dados | 4 | 60 | TRYB1 / TRYL1 |
| TR755 | Relações Étnico-Raciais na América Latina | 4 | 60 | – |
| TR509 | Tecnologia e Inovação no Município de Três Rios | 4 | 60 | – |