Matriz curricular do curso de Gestão Ambiental
Para visualizar a matriz curricular do curso de Gestão Ambiental do Instituto Três Rios, condensada em arquivo PDF único, selecione a opção abaixo:
Caso prefira, visualize a seguir a matriz curricular mais atual. Para ver a ementa da disciplina, clique sobre o nome da mesma.
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
1º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Teórico | Prática | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| AA591 | ATIVIDADES ACADÊMICAS EM GESTÃO AMBIENTAL I | 0 | – | – | |
| TR175 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 4 | 4 | 0 | |
| TR202 | CÁLCULO I | 4 | 4 | 0 | |
| TR305 | FUNDAMENTOS DE GESTÃO | 4 | 4 | 0 | |
| TR375 | GEOLOGIA GERAL | 4 | 2 | 2 | |
| TR353 | DIVERSIDADE ANIMAL | 6 | 4 | 2 | |
| TR354 | QUÍMICA GERAL | 4 | 2 | 2 |
2º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Teórico | Prática | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| AA592 | ATIVIDADES ACADÊMICAS EM GESTÃO AMBIENTAL II | 0 | – | – | |
| TR203 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 4 | 4 | 0 | TR202 P |
| TR382 | BIOQUÍMICA GERAL | 4 | 2 | 2 | TR354 P |
| TR355 | DIVERSIDADE VEGETAL | 6 | 4 | 2 | |
| TR356 | ANÁLISE DE DADOS AMBIENTAIS | 4 | 2 | 2 | TR202 P |
| TR374 | PEDOLOGIA | 3 | 2 | 1 | TR375 P, TR354 P |
3º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Teórico | Prática | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| AA593 | ATIVIDADE ACADÊMICA EM GESTÃO AMBIENTAL III | 0 | – | – | |
| TR187 | SOCIEDADE E NATUREZA | 4 | 2 | 2 | TR175 P |
| TR206 | ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE | 4 | 4 | 0 | TR203 P |
| TR376 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 4 | 2 | 2 | TR356 P |
| TR377 | ECOLOGIA GERAL | 4 | 2 | 2 | TR353 P, TR355 P |
| TR357 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 4 | 2 | 2 | TR382 P |
4º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Teórico | Prática | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTATIVA (1) | 4 | – | – | ||
| TR317 | GESTÃO DE PESSOAS I | 4 | 4 | 0 | TR305 P |
| TR318 | GESTÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE | 4 | 4 | 0 | TR206 P |
| TR384 | POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA | 4 | 2 | 2 | TR376 P |
| TR385 | GESTÃO DA BIODIVERSIDADE | 4 | 2 | 2 | TR377 P |
| TR328 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 4 | 4 | 0 | TR187 P |
5º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Teórico | Prática | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| TR378 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À GESTÃO AMBIENTAL | 4 | 2 | 2 | TR376 P, TR374 P |
| TR379 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 4 | 2 | 2 | TR377 P, TR384 P |
| TR332 | GESTÃO DE MARKETING | 4 | 4 | 0 | TR305 P |
| TR358 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 4 | 2 | TR376 P, TR374 P |
| TR402 | PSICOLOGIA DO TRABALHO | 4 | 2 | 2 | TR317 P |
6º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Teórico | Prática | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| TR383 | PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO | 4 | 2 | 2 | TR378 P, TR318 P |
| TR326 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 4 | 0 | TR318 P |
| TR386 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E RESÍDUOS | 4 | 2 | 2 | TR357 P |
| TR368 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 2 | 2 | 0 | TR379 P |
| TR403 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL I | 4 | 3 | 1 | TR318 P |
7º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Teórico | Prática | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| TR176 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 4 | 4 | 0 | |
| TR369 | AUDITORIA AMBIENTAL | 2 | 2 | 0 | TR403 P |
| TR370 | PERÍCIA AMBIENTAL | 2 | 2 | 0 | TR379 P |
| TR371 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 3 | 2 | 1 | TR358 P |
| TR372 | POLÍTICA ENERGÉTICA E MEIO AMBIENTE | 3 | 3 | 0 | TR206 P |
| TR404 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL II | 3 | 2 | 1 | TR403 P |
8º SEMESTRE
| Código | Disciplina | Créditos | Teórico | Prática | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTATIVA (2) | 4 | – | – | ||
| AA050 | ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 0 | – | – | |
| AA599 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 0 | – | – | |
| TR359 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 6 | 0 | 6 | |
| TR373 | ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS | 4 | 2 | 2 |