Grade do Curso
I Período
| Código | Nome da Disciplina / Atividade Acadêmica | Carga Horária (T/P) | Carga Horária Total |
| TM00 | Políticas Públicas em Educação e da Educação Especial | 60-0 | 60 |
| TM00 | Filosofia da Educação: alteridade e diferença | 60-0 | 60 |
| TM00 | História da Educação e da Educação Especial | 60-0 | 60 |
| TM00 | Pesquisas, ética, metodologias e produção do conhecimento em Educação Especial | 45-0 | 45 |
| TM00 | Sociologia e Educação e da Deficiência | 60-0 | 60 |
| AC00 | Seminário, Educação e Sociedade: Direitos Humanos | 0-40 | 40 |
| 325 |
II Período
| Código | Nome da Disciplina / Atividade Acadêmica | Carga Horária (T/P) | Carga Horária Total |
| TM00 | Currículo, acessibilidade curricular e desenho universal da aprendizagem | 60-0 | 60 |
| TM00 | Psicologia da Educação e da Educação Especial | 60-0 | 60 |
| TM00 | Inovação Pedagógica, diversidade, tecnologias e inclusão educacional | 60-0 | 60 |
| TM00 | Optativas | 90-0 | 90 |
| AC00 | Seminário, Educação e Sociedade: Educação Ambiental | 0-40 | 40 |
| 310 |
III Período
| Código | Nome da Disciplina / Atividade Acadêmica | Carga Horária (T/P) | Carga Horária Total |
| TM00 | Tecnologias e tecnologia assistiva na escolarização de estudante com deficiência visual (cegas e baixa visão) e de pessoas surdo-cegas | 60-0 | 60 |
| TM00 | Didática geral e Didática da Educação Especial | 60-0 | 60 |
| TM00 | Processos de ensino e aprendizagem em Educação Especial I: estudante com deficiência intelectual | 60-0 | 60 |
| TM00 | Processos de ensino e aprendizagem em Educação Especial II: estudante com TEA | 60-0 | 60 |
| TM00 | Optativas | 60-0 | 60 |
| AC00 | Núcleo de ensino, pesquisa e extensão em Educação Especial | 0-40 | 40 |
| AC00 | Seminário, Educação e Sociedade: Socioeducação | 0-40 | 40 |
| 380 |
IV Período
| Código | Nome da Disciplina / Atividade Acadêmica | Carga Horária (T/P) | Carga Horária Total |
| TM00 | Processos de ensino e aprendizagem em Educação Especial III: Estudantes com altas habilidades / superdotação | 60-0 | 60 |
| TM00 | Processos de ensino e aprendizagem em Educação Especial IV: estudantes com deficiência múltipla e síndrome congênita do zika vírus | 60-0 | 60 |
| TM00 | Processos de ensino e aprendizagem em Educação Especial V: estudante com deficiência visual (cegas e baixa visão) | 60-0 | 60 |
| TM00 | Processos de ensino e aprendizagem em Educação Especial VI: estudantes surdos, estudantes com deficiência auditiva e surdo-cegueira | 60-0 | 60 |
| TM00 | Práticas de Ensino Colaborativo, AEE e outros suportes especializados na Educação Especial | 30-0 | 30 |
| AC00 | Estágio I: Ensino Colaborativo, AEE e outros suportes especializados na Educação Especial | 0-100 | 100 |
| AC00 | Núcleo de ensino, pesquisa e extensão em Educação Especial II | 0-40 | 40 |
| AC00 | Seminário, Educação e Sociedade: Tecnologias Digitais | 0-40 | 40 |
| 450 |
V Período
| Código | Nome da Disciplina / Atividade Acadêmica | Carga Horária (T/P) | Carga Horária Total |
| TM00 | Questões indígenas e Deficiência | 60-0 | 60 |
| TM00 | LIBRAS | 60-0 | 60 |
| TM00 | Optativas | 60-0 | 60 |
| TM00 | Prática em Educação Inclusiva na Educação Infantil | 30-0 | 30 |
| AC00 | Estágio II: Educação Inclusiva na Educação Infantil | 0-100 | 100 |
| AC00 | Núcleo de ensino, pesquisa e extensão em Educação Especial III | 0-40 | 40 |
| 410 |
VI Período
| Código | Nome da Disciplina / Atividade Acadêmica | Carga Horária (T/P) | Carga Horária Total |
| TM00 | Planejamento Educacional Individualizado e Plano de Transição para o Mercado de Trabalho | 60-0 | 60 |
| TM00 | Avaliação pedagógica de estudantes com deficiência intelectual, TEA e altas habilidades / superdotação | 45-0 | 45 |
| TM00 | Optativas | 120-0 | 120 |
| TM00 | Prática em Educação Inclusiva no Ensino Fundamental e no Ensino Médio | 30-0 | 30 |
| AC00 | Estágio III: Educação Inclusiva no Ensino Fundamental e no Ensino Médio | 0-100 | 100 |
| AC00 | Núcleo de ensino, pesquisa e extensão em Educação Especial | 0-40 | 40 |
| 395 |
VII Período
| Código | Nome da Disciplina / Atividade Acadêmica | Carga Horária (T/P) | Carga Horária Total |
| TM00 | Educação e Relações étnico-raciais na escola: a interseccionalidade entre raça, gênero, deficiência e condição social | 60-0 | 60 |
| TM00 | Optativas | 120-0 | 120 |
| TM00 | Prática em Educação Especial, Educação Inclusiva e Direitos Humanos | 30-0 | 30 |
| AC00 | Estágio IV: Educação Especial, Educação Inclusiva e Direitos Humanos | 0-100 | 100 |
| AC00 | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 0-40 | 40 |
| 350 |
VIII Período
| Código | Nome da Disciplina / Atividade Acadêmica | Carga Horária (T/P) | Carga Horária Total |
| TM00 | Tecnologias e tecnologia assistiva na escolarização de estudantes com deficiência física | 60-0 | 60 |
| TM00 | Educação Especial na perspectiva inclusiva e interseccionalidade | 45-0 | 45 |
| TM00 | Avaliação pedagógica de estudantes surdos, estudantes com deficiência auditiva, com surdo-cegueira e deficiência visual (cegueira e baixa visão) | 45-0 | 45 |
| TM00 | Optativas | 90-0 | 90 |
| AC00 | Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC) | 0-80 | 80 |
| 380 |