Resultado Final
Postado em 29 de agosto de 2025
| CANDIDATO | RESULTADO FINAL | SITUAÇÃO | JUSTIFICATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| AGNES DE FREITAS MELO LEVORATO | 8.6 | CLASSIFICADO | |
| GABRIEL MIRANDA DAS NEVES | 7.5 | CLASSIFICADO | |
| LEANDRO RODRIGUES DE PAULA | 7.2 | CLASSIFICADO | |
| LUIZ FILIPE TABOZA ROSA | 8.7 | CLASSIFICADO | |
| MARCOS EUGENIO DOS SANTOS COLLODETTI | 7.6 | CLASSIFICADO | |
| NATHALIA ABDON LIMA | 7.0 | CLASSIFICADO | |
| NORMA DOS SANTOS DA TORRE | 8.3 | CLASSIFICADO | |
| RUTH JAMANI | 7.7 | CLASSIFICADO | |
As matriculas acontecerão nos dias 03 e 04 de setembro. Qualquer dúvida escrever para o e-mail: sec.ppgmmc.ufrrj@gmail.com