EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA A TURMA 2025-1 DO PPG EM MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL DA UFRRJ
Postado em 6 de novembro de 2024
ABERTURA
01/12/2024
01/12/2024
ENCERRAMENTO
18/03/2025
18/03/2025
Edital 2025-1 Edital_PPGMMC_2025_1
Candidaturas Homologadas
| Número de Inscrição | Nome | Resultado | Situação |
| 24795 | ANDRE RAMOS RODRIGUES | APROVADO | CLASSIFICADO |
| 25041 | AXL SILVA DE ANDRADE | APROVADO | CLASSIFICADO |
| 25076 | ELLUAN PATRICK FERREIRA SOUZA | APROVADO | CLASSIFICADO |
| 25038 | ERIKA DE CARVALHO CABRAL DA SILVA | APROVADO | CLASSIFICADO |
| 24672 | FERNANDO LUIS MOFATO FRADE | APROVADO | CLASSIFICADO |
| 25050 | ISABELLA DE SOUZA VELOSO | APROVADO | CLASSIFICADO |
| 25045 | LEONARDO OLIVEIRA DE MOURA | APROVADO | CLASSIFICADO |
| 24957 | PEDRO GABRIEL PEPE | APROVADO | CLASSIFICADO |
| 25060 | REBECA ALVES NUNES | APROVADO | CLASSIFICADO |
| 24933 | RODRIGO VITORINO DOS SANTOS | APROVADO | CLASSIFICADO |
| 24695 | VICTOR AUGUSTO DO CARMO DUARTE | APROVADO | CLASSIFICADO |
Resultado Prova de Títulos
| Número de Inscrição | Nome | Nota | Situação |
| 25038 | ERIKA DE CARVALHO CABRAL DA SILVA | 10.0 | CLASSIFICADO |
| 24695 | VICTOR AUGUSTO DO CARMO DUARTE | 9.5 | CLASSIFICADO |
| 25041 | AXL SILVA DE ANDRADE | 7.7 | CLASSIFICADO |
| 24672 | FERNANDO LUIS MOFATO FRADE | 7.0 | CLASSIFICADO |
| 24933 | RODRIGO VITORINO DOS SANTOS | 6.3 | CLASSIFICADO |
| 24795 | ANDRE RAMOS RODRIGUES | 6.0 | CLASSIFICADO |
| 25050 | ISABELLA DE SOUZA VELOSO | 5.6 | CLASSIFICADO |
| 25045 | LEONARDO OLIVEIRA DE MOURA | 5.6 | CLASSIFICADO |
| 24957 | PEDRO GABRIEL PEPE | 5.4 | CLASSIFICADO |
| 25076 | ELLUAN PATRICK FERREIRA SOUZA | 5.2 | CLASSIFICADO |
| 25060 | REBECA ALVES NUNES | 5.0 | CLASSIFICADO |
Convocação para Defesa de Memorial
Ficam convocados os candidatos ao Mestrado do Programa de Pós-graduação em Modelagem Matemática e Computacional (PPGMMC) para a Entrevista e Defesa de Memoria na segunda-feira 17 de fevereiro de 2025 às 9h na Sala de Reuniões do Instituto de Ciências Exatas (ICE) localizado na antiga biblioteca, ao lado do prédio Principal (P1).
Resultado Defesa de Memorial
| Número de Inscrição | Nome | Nota | Situação |
| 24695 | VICTOR AUGUSTO DO CARMO DUARTE | 9.7 | CLASSIFICADO |
| 24933 | RODRIGO VITORINO DOS SANTOS | 9.5 | CLASSIFICADO |
| 25050 | ISABELLA DE SOUZA VELOSO | 9.3 | CLASSIFICADO |
| 25041 | AXL SILVA DE ANDRADE | 9.2 | CLASSIFICADO |
| 25038 | ERIKA DE CARVALHO CABRAL DA SILVA | 9.2 | CLASSIFICADO |
| 25076 | ELLUAN PATRICK FERREIRA SOUZA | 9.0 | CLASSIFICADO |
| 24672 | FERNANDO LUIS MOFATO FRADE | 9.0 | CLASSIFICADO |
| 25045 | LEONARDO OLIVEIRA DE MOURA | 9.0 | CLASSIFICADO |
| 25060 | REBECA ALVES NUNES | 9.0 | CLASSIFICADO |
| 24795 | ANDRE RAMOS RODRIGUES | 8.7 | CLASSIFICADO |
| 24957 | PEDRO GABRIEL PEPE | 8.5 | CLASSIFICADO |
Resultado Final
| Número de Inscrição | Nome | Nota | Situação |
| 25038 | ERIKA DE CARVALHO CABRAL DA SILVA | 9.6 | CLASSIFICADO |
| 24695 | VICTOR AUGUSTO DO CARMO DUARTE | 9.6 | CLASSIFICADO |
| 25041 | AXL SILVA DE ANDRADE | 8.5 | CLASSIFICADO |
| 24672 | FERNANDO LUIS MOFATO FRADE | 8.0 | CLASSIFICADO |
| 24933 | RODRIGO VITORINO DOS SANTOS | 7.9 | CLASSIFICADO |
| 25050 | ISABELLA DE SOUZA VELOSO | 7.5 | CLASSIFICADO |
| 24795 | ANDRE RAMOS RODRIGUES | 7.4 | CLASSIFICADO |
| 25045 | LEONARDO OLIVEIRA DE MOURA | 7.3 | CLASSIFICADO |
| 25076 | ELLUAN PATRICK FERREIRA SOUZA | 7.1 | CLASSIFICADO |
| 24957 | PEDRO GABRIEL PEPE | 7.0 | CLASSIFICADO |
| 25060 | REBECA ALVES NUNES | 7.0 | CLASSIFICADO |